2014年黑龙江省审定品种目录

序号 作物 审定编号 品种名称 原代号 适应区域
1 玉米 黑审玉2014001 致泰3号 润育9013 黑龙江省第一积温带上限
2 玉米 黑审玉2014002 阳光2号 宾27391 黑龙江省第一积温带上限
3 玉米 黑审玉2014003 中东玉1号 ZD0901B 黑龙江省第一积温带上限
4 玉米 黑审玉2014004 德誉1号 龙育1067 黑龙江省第一积温带上限
5 玉米 黑审玉2014005 东农255 东农0901A 黑龙江省第一积温带上限
6 玉米 黑审玉2014006 吉龙2号 久龙1101 黑龙江省第一积温带上限
7 玉米 黑审玉2014007 丰禾8号 丰335 黑龙江省第一积温带上限
8 玉米 黑审玉2014008 东农256 T0901 黑龙江省第一积温带上限
9 玉米 黑审玉2014009 联达288 北育288
(相邻省引种)
黑龙江省第一积温带上限
10 玉米 黑审玉2014010 利民33 利民33
(相邻省引种)
黑龙江省第一积温带上限
11 玉米 黑审玉2014011 龙单75 龙209 黑龙江省第一积温带
12 玉米 黑审玉2014012 皓玉1号 W901 黑龙江省第一积温带
13 玉米 黑审玉2014013 鸿锐达1号 天发916 黑龙江省第一积温带
14 玉米 黑审玉2014014 嫩单17 嫩1021 黑龙江省第一积温带
15 玉米 黑审玉2014015 齐玉6号 齐山287 黑龙江省第一积温带
16 玉米 黑审玉2014016 鹏诚365 2008M 黑龙江省第一积温带
17 玉米 黑审玉2014017 龙育12 龙育2016 黑龙江省第一积温带
18 玉米 黑审玉2014018 鑫源1号 聚合298 黑龙江省第一积温带
19 玉米 黑审玉2014019 稷秾108 TXH01 黑龙江省第一积温带
20 玉米 黑审玉2014020 双富1号 双富1002 黑龙江省第一积温带
21 玉米 黑审玉2014021 吉单535 吉单535
(相邻省引种)
黑龙江省第一积温带
22 玉米 黑审玉2014022 先玉696 先玉696
(相邻省引种)
黑龙江省第一积温带
23 玉米 黑审玉2014023 富单15 聚合290 黑龙江省第二积温带上限
24 玉米 黑审玉2014024 奥玉2903 奥玉2903 黑龙江省第二积温带上限
25 玉米 黑审玉2014025 鹏诚7号 金城305 黑龙江省第二积温带上限
26 玉米 黑审玉2014026 龙单76 龙307 黑龙江省第二积温带上限
27 玉米 黑审玉2014027 广德77 广德09 黑龙江省第二积温带上限
28 玉米 黑审玉2014028 宏博18 宏博18
(相邻省引种)
黑龙江省第二积温带上限
29 玉米 黑审玉2014029 沁单683 沁单683
(相邻省引种)
黑龙江省第二积温带上限
30 玉米 黑审玉2014030 大民707 大民707
(相邻省引种)
黑龙江省第二积温带上限
31 玉米 黑审玉2014031 鹏诚588 龙信103 黑龙江省第二积温带
32 玉米 黑审玉2014032 丰田406 龙406 黑龙江省第二积温带
33 玉米 黑审玉2014033 鹏诚6号 黑398 黑龙江省第二积温带
34 玉米 黑审玉2014034 赛玉529 BF509 黑龙江省第二积温带下限和
第三积温带上限
35 玉米 黑审玉2014035 金产5 金产5
(相邻省引种)
黑龙江省第二积温带下限和
第三积温带上限
36 玉米 黑审玉2014036 鹏诚5号 龙704 黑龙江省第三积温带上限
37 玉米 黑审玉2014037 绥玉28 绥1071 黑龙江省第三积温带上限
38 玉米 黑审玉2014038 龙辐玉9号 龙辐702 黑龙江省第三积温带上限
39 玉米 黑审玉2014039 禾田6号 FDH901 黑龙江省第三积温带
40 玉米 黑审玉2014040 垦单23 垦单23 黑龙江省第三积温带
41 玉米 黑审玉2014041 伊单9 伊单9
(相邻省引种)
黑龙江省第三积温带
42 玉米 黑审玉2014042 东农257 东农1109 黑龙江省第四积温带上限
43 玉米 黑审玉2014043 瑞福尔1号 瑞福尔001 黑龙江省第四积温带上限
44 玉米 黑审玉2014044 垦单24 垦单24 黑龙江省第四积温带上限
45 玉米 黑审玉2014045 兴垦9号 兴垦9号
(相邻省引种)
黑龙江省第四积温带上限
46 玉米 黑审玉2014046 克玉17 克956 黑龙江省第五积温带
47 玉米 黑审玉2014047 CS5101 CSM5101 黑龙江省第五积温带
48 玉米 黑审玉2014048 龙育13 龙育3721
(青贮)
黑龙江省第二积温带
作为青贮玉米种植
49 水稻 黑审稻2014001 东富102 东农9002 黑龙江省第一积温带上限
50 水稻 黑审稻2014002 松粳20 松820 黑龙江省第一积温带上限
51 水稻 黑审稻2014003 龙稻19 哈09-32 黑龙江省第一积温带上限
52 水稻 黑审稻2014004 龙稻17 哈05309 黑龙江省第一积温带
53 水稻 黑审稻2014005 龙稻18 哈09-05 黑龙江省第一积温带
54 水稻 黑审稻2014006 哈粳稻1号 哈稻0959 黑龙江省第一积温带
55 水稻 黑审稻2014007 东富103 东农8006 黑龙江省第二积温带上限
56 水稻 黑审稻2014008 绥粳17 绥076076 黑龙江省第二积温带
57 水稻 黑审稻2014009 龙粳42 龙交071963 黑龙江省第二积温带
58 水稻 黑审稻2014010 绥粳16 绥077162 黑龙江省第二积温带
59 水稻 黑审稻2014011 兴盛1号 兴盛07-5 黑龙江省第二积温带
60 水稻 黑审稻2014012 龙粳43 龙交072411 黑龙江省第三积温带上限
61 水稻 黑审稻2014013 龙桦1号 田友08169 黑龙江省第三积温带上限
62 水稻 黑审稻2014014 龙庆稻4号 庆08-201 黑龙江省第三积温带
63 水稻 黑审稻2014015 明科1号 明科02-6-7
(低肥品种)
黑龙江省第四积温带
64 水稻 黑审稻2014016 绿珠3号 绿香稻005
(香稻)
黑龙江省第一积温带上限
65 水稻 黑审稻2014017 哈粳稻2号 哈香稻-02
(香稻)
黑龙江省第一积温带
66 水稻 黑审稻2014018 苗稻2号 苗系918-20
(香稻)
黑龙江省第二积温带上限
67 水稻 黑审稻2014019 金禾2号 金禾香6812
(香稻)
黑龙江省第二积温带上限
68 水稻 黑审稻2014020 绥稻3号 盛昌08615
(香稻)
黑龙江省第二积温带上限
69 水稻 黑审稻2014021 绥粳18 绥锦07783
(香稻)
黑龙江省第二积温带
70 水稻 黑审稻2014022 北稻6号 北0903
(香稻)
黑龙江省第二积温带
71 水稻 黑审稻2014023 龙粳44 龙生04042
(糯稻)
黑龙江省第三积温带上限
72 水稻 黑审稻2014024 绥粳15 绥085080
(香稻)
黑龙江省第三积温带上限
73 水稻 黑审稻2014025 绥稻4号 盛昌08631
(香稻)
黑龙江省第四积温带
74 大豆 黑审豆2014001 润豆1号 宾丰07-411 黑龙江省第一积温带
75 大豆 黑审豆2014002 东农62 东农09-9127 黑龙江省第一积温带
76 大豆 黑审豆2014003 顺豆1号 黑抗08-26 黑龙江省第一积温带孢囊线虫病区
77 大豆 黑审豆2014004 齐农2号 嫩03054-5 黑龙江省第一积温带孢囊线虫病区
78 大豆 黑审豆2014005 合农67 合交04-553 黑龙江省第二积温带上限
79 大豆 黑审豆2014006 穆选1号 穆选001 黑龙江省第二积温带
80 大豆 黑审豆2014007 合农68 合交07-482 黑龙江省第二积温带
81 大豆 黑审豆2014008 垦豆39 垦k07-5203 黑龙江省第二积温带
82 大豆 黑审豆2014009 绥农36 绥育06-8790 黑龙江省第二积温带
83 大豆 黑审豆2014010 富豆1号 北疆07-25 黑龙江省第三积温带
84 大豆 黑审豆2014011 星农2号 明星06-16 黑龙江省第三积温带
85 大豆 黑审豆2014012 绥农37 绥08-5331 黑龙江省第三积温带
86 大豆 黑审豆2014013 北豆54 北垦7305 黑龙江省第三积温带
87 大豆 黑审豆2014014 绥农38 绥07-536 黑龙江省第三积温带
88 大豆 黑审豆2014015 合农69 合交05-648 黑龙江省第三积温带
89 大豆 黑审豆2014016 绥农39 绥育08-5356 黑龙江省第三积温带
90 大豆 黑审豆2014017 合农66 合交03-952 黑龙江省第三积温带
91 大豆 黑审豆2014018 龙达1号 北疆08-211 黑龙江省第五积温带
92 大豆 黑审豆2014019 北豆53 北07-1431 黑龙江省第五积温带
93 大豆 黑审豆2014020 嫩奥4号 嫩奥08-1168 黑龙江省第六积温带上限
94 大豆 黑审豆2014021 垦保小粒豆1号 垦保小粒豆 黑龙江省第二积温带
95 大豆 黑审豆2014022 恒科绿1号 增丰5717 黑龙江省第四积温带
96 大豆 黑审豆2014023 中科毛豆2号 中科-1117 黑龙江省第一、二积温带鲜食
97 小麦 黑审麦2014001 龙春1号 品资66087 黑龙江省东部麦区
98 小麦 黑审麦2014002 龙麦37 龙09H2248 黑龙江省东部麦区
99 小麦 黑审麦2014003 克春7号 克07-1659 黑龙江省东部麦区
100 马铃薯 黑审薯2014001 克新25 克200373—205 黑龙江省各地
101 马铃薯 黑审薯2014002 克新26 克200402—87 黑龙江省各地
102 马铃薯 黑审薯2014003 尤金 本88-5 黑龙江省各地
103 马铃薯 黑审薯2014004 费乌瑞它 费乌瑞它 齐齐哈尔、大兴安岭、黑河马铃薯产区
104 马铃薯 黑审薯2014005 大西洋 Atlantic 黑龙江省各地
105 甜菜 黑审糖2014001 H004 H004 黑龙江省哈尔滨、绥化、齐齐哈尔、佳木斯、黑河甜菜产区
106 甜菜 黑审糖2014002 MA104 MA10-4 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、黑河甜菜产区
107 甜菜 黑审糖2014003 MA097 MA097
(相邻省引种)
黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、绥化、佳木斯、牡丹江、黑河甜菜产区
108 甜菜 黑审糖2014004 HDTY02 HDTY02 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、绥化、佳木斯、牡丹江甜菜产区
109 甜菜 黑审糖2014005 航甜单0919 HTD0919 黑龙江省哈尔滨、牡丹江、佳木斯、绥化、甜菜产区
110 甜菜 黑审糖2014006 HI1003 HI1003 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、绥化、佳木斯、黑河甜菜产区
111 油菜 黑审油2014001 垦油11 KU07-2147 黑龙江省油菜栽培区

 

;