河南通报30批次不合格食品 涉及食用农产品、糕点、餐饮食品等
5月13日,河南省市场监督管理局通报,近期该局组织抽检了粮食加工品,食用油、油脂及其制品,酒类,速冻食品,食用农产品,餐饮食品,糕点,方便食品,淀粉及淀粉制品,炒货食品及坚果制品,饮料11大类食品1550批次样品,发现不合格样品30批次,涉及食用农产品、糕点、餐饮食品、方便食品、速冻食品5大类。
近半数不合格样品为食用农产品
不合格样品中,有14批次样品为食用农产品,约占所有不合格样品的一半。其中,有4批次样品检出腐霉利不符合食品安全国家标准,分别为:河南鲜汇美商贸有限公司销售的1批次韭菜、鹤壁市山城区红旗街丰泽园农产品批发市场新平蔬菜店销售的1批次韭菜、开封市鼓楼区常红购物广场销售的1批次韭菜、郑州航空港区龙港办事处八岗供销超市销售的1批次韭菜。
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用。根据《GB 2763-2019 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》规定,韭菜中腐霉利的最大残留限量为0.2mg/kg。
还有,3批次样品检出呋喃西林代谢物,分别为:郑州市中原区鑫隆嘉生鲜超市销售的1批次小河虾、郑州市金水区赵姐海鲜水产品店销售的1批次小河虾(淡水虾)、开封市开发区扬扬水产品店销售的1批次小河虾。
呋喃西林是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,其代谢物因与蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反映硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)》规定,呋喃西林在食品动物中禁止使用。
还有,2批次样品检出恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准,分别为:河南锦红鲤商贸有限公司销售的标称通许县嘉旭食品厂生产的1批次优选乌鸡、郑州丹尼斯百货有限公司巩义建设分公司销售的1批次鲈鱼。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用以治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物。《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》规定,恩诺沙星在家禽(产蛋期禁用)的肌肉中的最大残留限量为100μg/kg,在鱼(皮+肉)的最大残留限量为100μg/kg。
还有,2批次样品检出氟苯尼考不符合食品安全国家标准,分别为:禹州市华龙商贸行销售的1批次生鸭蛋、新乡市高新区树青无公害蔬菜连锁店销售的1批次鹅蛋。
氟苯尼考又称氟甲砜霉素,是农业部批准使用的动物专用抗菌药,主要用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病。《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》规定,氟苯尼考在家禽产蛋期禁用。
另外,还有3批次不合格样品为:巩义市夹津口指挥自选店销售的1批次羊肉、商丘市城乡一体化示范区石志广牛羊肉经销处销售的1批次羊腰(生)检出克伦特罗;三门峡市雪丽农产品销售部销售的1批次鸡肝检出氧氟沙星。
8批次餐饮食品检出不合格
不合格样品中,有8批次餐饮食品检出不合格。其中,有4批次样品检出食品添加剂问题,分别为:鹤壁市山城区奔流街新海油条店销售的1批次油条、焦作市解放区建设路御庆府胡辣汤店销售的1批次油馍头检出铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准;洛阳涧西区陇北一路南段(景华路与陇北一路交叉口由南往北第二家)个体工商户(梁菲)销售的1批次卤兔头、1批次卤兔肉检出胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)不符合食品安全国家标准。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后产生铝残留。《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定,硫酸铝钾、硫酸铝铵在油炸面制品中按生产需要适量使用,终产品铝的残留量≤100mg/kg(干样品,以Al计)。
胭脂红为水溶性偶氮类着色剂,在食品行业中应用广泛,可改善食品的外观和色泽。造成胭脂红不合格的原因,可能是企业为凸显产品色泽,超范围使用胭脂红。
还有2批次样品检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),分别为:漯河市郾城区老友记餐饮店使用的1批次筷子、温县祥云镇龙祥饭店使用的1批次筷子。
阴离子合成洗涤剂,即我们日常生活中经常用到的洗洁精、洗衣粉、洗衣液等洗涤剂的主要成分,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在消毒企业中广泛使用。按照国家标准《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016),采用化学消毒法的餐(饮)具阴离子合成洗涤剂应不得检出。
另外,还有2批次样品检出大肠菌群不符合食品安全国家标准,为:濮阳市华龙区中大青年串串火锅店使用的1批次餐具碗、1批次餐具碟。
糕点检出食品添加剂问题
不合格样品中,有3批次糕点检出食品添加剂问题,分别为:河南云里商业管理有限公司销售的标称深圳市洋一食品有限公司(原产国:马来西亚)经销的1批次哒思草莓口味瑞士卷(冷加工糕点)、河南云里商业管理有限公司销售的标称杭州慧发贸易有限公司(原产国:西班牙)代理的1批次利妮雅经典纸杯蛋糕、河南云里商业管理有限公司销售的标称北京天富星商贸有限责任公司(原产国:马来西亚)经销的1批次过山车熊小梅椰子味蛋糕均检出丙二醇不符合食品安全国家标准。
丙二醇是一种食品添加剂,在食品中主要起到稳定和凝固、抗结、消泡、乳化、水分保持、增稠等作用。依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,丙二醇在糕点中的最大使用量不得超过3.0g/kg。
方便食品检出微生物污染问题
不合格样品中,有3批次方便食品检出微生物污染问题,为:河南华润万家生活超市有限公司洛阳辽宁路分公司销售的标称河南庆文食品有限公司生产的1批次浓香八珍黑芝麻糊、1批次纯香黑芝麻糊、1批次手磨纯香黑芝麻糊均检出霉菌不符合食品安全国家标准。
霉菌是常见的真菌,在自然界中广泛存在。受霉菌污染后会使产品腐败变质,破坏产品的色、香、味,降低其食用价值。《GB 19640-2016 食品安全国家标准 冲调谷物制品》规定,冲调谷物制品中霉菌应符合n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g的要求。
除上述产品外,还有2批次速冻食品检出不合格,分别为:中牟县龙航面点冻品商行销售的标称沈丘县万金清真食品有限公司生产的1批次至尊开花牛筋丸检出胭脂红不符合食品安全国家标准;中牟县恒信达中西餐冻品商行销售的标称河南米歌食品有限公司生产的1批次寿桃包(熟制品)检出菌落总数不符合食品安全国家标准。
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口、巩义、固始等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
河南省市场监督管理局关于30批次食品不合格情况的通告(2020年第18期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 经销商:深圳市洋一食品有限公司;原产国:马来西亚 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平郎路9号万国食品城C座10层C、D单元 | 河南云里商业管理有限公司 | 郑州航空港区云港路世航之窗3楼 | 哒思草莓口味瑞士卷(冷加工糕点) | 400克(20克×20)/盒 | / | 2019-04-08 | 丙二醇║3.82g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 三门峡市雪丽农产品销售部 | 三门峡市黄河路南四街坊12#楼1单元6层北户 | 鸡肝 | / | / | / | 氧氟沙星║23.7μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
3 | / | / | 祥云镇龙祥饭店 | 温县祥云镇关召村北 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0943mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
4 | 鹤壁市山城区奔流街新海油条店 | 鹤壁市山城区奔流街东段路北门面房 | 鹤壁市山城区奔流街新海油条店 | 鹤壁市山城区奔流街东段路北门面房 | 油条 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║865mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
5 | 沈丘县万金清真食品有限公司 | 沈丘县东城街道办事处新建行政村 | 中牟县龙航面点冻品商行 | 河南省郑州市中牟县郑庵镇郑庵镇万邦物流园冻品区D10区6号 | 至尊开花牛筋丸 | 2500g/袋 | 槐园 | 2019-09-01 | 胭脂红║0.00033g/kg║不得使用 | 速冻食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南匹配总局计划 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
6 | / | / | 河南鲜汇美商贸有限公司 | 周口市川汇区中州路中段关帝上城 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
7 | / | / | 商丘市城乡一体化示范区石志广牛羊肉经销处 | 商丘市示范区珠江路吴河农贸市场22号 | 羊腰(生) | / | / | / | 克伦特罗║24.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南中标检测服务有限公司 | |
8 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司巩义建设分公司 | 巩义市建设路、货场路交叉口华树世家商住小区 | 鲈鱼 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║286μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
9 | / | / | 禹州市华龙商贸行 | 禹州市悦城百货有限公司一楼 | 生鸭蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║26.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
10 | 通许县嘉旭食品厂 | 通许县演武岗村 | 河南锦红鲤商贸有限公司 | 开封市集英街与金耀路交叉口未来湖滨花园1号楼1层 | 优选乌鸡 | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║214μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
11 | / | / | 开封市开发区扬扬水产品店 | 河南省开封市宋城路7号宋城路农贸市场G22 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║4.55μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
12 | 河南庆文食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路西段路北 | 河南华润万家生活超市有限公司洛阳辽宁路分公司 | 洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交汇处 | 浓香八珍黑芝麻糊 | 1.018千克(25小袋)/袋 | 庆文+图形+字母 | 2019-08-10/20190810 | 霉菌║110CFU/g,110CFU/g,85CFU/g,55CFU/g,45CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
13 | / | / | 濮阳市华龙区中大青年串串火锅店 | 河南省濮阳市华龙区中原路街道恒丰中央广场C区4幢1-2层17号商铺 | 餐具碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
14 | / | / | 濮阳市华龙区中大青年串串火锅店 | 河南省濮阳市华龙区中原路街道恒丰中央广场C区4幢1-2层17号商铺 | 餐具碟 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
15 | / | / | 鹤壁市山城区红旗街丰泽园农产品批发市场新平蔬菜店 | 鹤壁市山城区红旗街东段丰泽园批发市场内 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
16 | 河南庆文食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路西段路北 | 河南华润万家生活超市有限公司洛阳辽宁路分公司 | 洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交汇处 | 纯香黑芝麻糊 | 520克(13小袋)/袋 | 庆文+图形+字母 | 2019-09-01 | 霉菌║190CFU/g,180CFU/g,290CFU/g,310CFU/g,400CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
17 | / | / | 新乡市高新区树青无公害蔬菜连锁店 | 万聚兴市场C区11-15号 | 鹅蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║14.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
18 | / | / | 个体工商户(梁菲) | 洛阳涧西区陇北一路南段(景华路与陇北一路交叉口由南往北第二家) | 卤兔头 | 散称 | / | / | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)║0.00022g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 初检机构:河南三方元泰检测技术有限公司;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
19 | / | / | 个体工商户(梁菲) | 洛阳涧西区陇北一路南段(景华路与陇北一路交叉口由南往北第二家) | 卤兔肉 | 散称 | / | / | 胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)║0.00031g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 初检机构:河南三方元泰检测技术有限公司;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
20 | / | / | 郑州市中原区鑫隆嘉生鲜超市 | 中原区桐柏北路100号院14号楼1层13号 | 小河虾 | / | / | / | 呋喃西林代谢物║7.78μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
21 | 河南米歌食品有限公司 | 河南省固始县产业集聚区台商工业园26栋 | 中牟县恒信达中西餐冻品商行 | 中牟县万邦物流园D+22区7号 | 寿桃包(熟制品) | 360克(12粒装)/袋 | 百氏米歌+图形+字母 | 2019-09-16 | 菌落总数║21000CFU/g,16000CFU/g,18000CFU/g,29000CFU/g,15000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 CFU/g | 速冻食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第二批食品安全监督抽检计划 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
22 | / | / | 鼓楼区常红购物广场 | 开封市金明大道南段龙城御苑小区大门口 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
23 | / | / | 巩义市夹津口指挥自选店 | 巩义市夹津口镇菜市场 | 羊肉 | / | / | / | 克伦特罗║11.1μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南华测检测技术有限公司 | |
24 | / | / | 漯河市郾城区老友记餐饮店 | 漯河市郾城区沙北街道海河路与舟山路交叉口路东100米路北 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1014mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第四批食品安全监督抽检计划 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | |
25 | 焦作市解放区建设路御庆府胡辣汤店 | 焦作市解放区建设中路16号黄河华龙工程有限公司一楼 | 焦作市解放区建设路御庆府胡辣汤店 | 焦作市解放区建设中路16号黄河华龙工程有限公司一楼 | 油馍头 | 散装 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║364mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南省评价性抽检(国家局任务) | 郑州中检科测试技术有限公司 | |
26 | / | / | 郑州市金水区赵姐海鲜水产品店 | 河南省郑州市金水区英协路53号燕庄农贸市场C13A-C15-C16号 | 小河虾(淡水虾) | / | / | / | 呋喃西林代谢物║11.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 河南广电计量检测有限公司 | |
27 | 国内总代理商:杭州慧发贸易有限公司;原产国:西班牙 | 杭州市下城区建国北路707号1202室 | 河南云里商业管理有限公司 | 郑州航空港区云港路世航之窗3楼 | 利妮雅经典纸杯蛋糕 | 280克/袋 | / | 2019-08-07/34650 | 丙二醇║13.2g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 | |
28 | / | / | 郑州航空港区龙港办事处八岗供销超市 | 郑州航空港区龙港办事处八岗村 | 韭菜 | 散装称重 | / | / | 腐霉利║2.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全抽检匹配总局计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
29 | 河南庆文食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路西段路北 | 河南华润万家生活超市有限公司洛阳辽宁路分公司 | 洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交汇处 | 手磨纯香黑芝麻糊 | 700克(18小袋)/袋 | 庆文+图形+字母 | 2019-09-10/20190910 | 霉菌║85CFU/g,110CFU/g,150CFU/g,250CFU/g,130CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² CFU/g | 方便食品 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南第三批食品安全监督抽检计划 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
30 | 经销商:北京天富星商贸有限责任公司;原产国:马来西亚 | 北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心06B01室 | 河南云里商业管理有限公司 | 郑州航空港区云港路世航之窗3楼 | 过山车熊小梅椰子味蛋糕 | 480克(20克×24袋)/盒 | / | 2019-01-21 | 丙二醇║4.16g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 通告﹝2020﹞第38号 | 2020/5/13 | 河南/(省抽)2019年河南进口专项 | 平顶山市食品药品检验所 |
(来源:河南省市场监督管理局)
(文章来源:食品伙伴网)