2018年国家玉米新品种核心展示示范…
表1 黄淮海夏玉米区参展品种
序号 品种名称 参展单位 联系人 联系电话
1 隆平 275 安徽隆平高科种业有限公司 聂桂霞 13866197421
2 华皖 617 安徽隆平高科种业有限公司 聂桂霞 13866197421
3 鲁单 9088 安徽华成种业股份有限公司 刘飞 13955773008
4 双惠 87 山西省原平市双惠种业有限公司 武江涛 13935049846
5 瑞普 909 山西三联现代种业科技有限公司 张博 15386794668
6 正弘 658 河北正弘农业科技有限公司 齐文进 13785791658
7 万盛 106 河北万盛种业有限公司 孙冬梅 0311-8569899913780219331
8 裕丰 512 承德裕丰种业有限公司 李文阁 13603145738
9 爱农 007 山东爱农种业有限公司 刘景文 18605301177
10 联研 155 山东爱农种业有限公司 刘景文 18605301177
11 翔玉 998 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 陈众峰 15043037584
12 江玉 898 宿迁中江种业有限公司 刘志勇 13905248791
13 机玉 7 号 河南亿家和农业科技有限公司 李永铭 13523450886
14 郑原玉 432 河南金苑种业股份有限公司 胡徐来 13783562391
15 秋乐 818(秋乐308)河南秋乐种业科技股份有限公司 姜宏勋 13603989609
16 强硕 168 河南德圣种业有限公司 郭占坤 15093205925
17 大唐 220 陕西大唐种业股份有限公司 张亚周 18992852721
18 农华 5 号 北京金色农华种业科技股份有限公司 董君霞 13681023898
19 丰德存玉 13 号 河南丰德康种业有限公司 谷登斌 18638261317
20 美豫 22 河南省豫玉种业股份有限公司 彭庆太 18638203999
21 科玉 188 河北科腾生物科技有限公司 宋新平 18631184078
22 科腾 918 河北科腾生物科技有限公司 宋新平 18631184078
23 东单 1331 辽宁东亚种业有限公司 宋波 13840476803
24 登海 187 山东登海种业股份有限公司 唐世伟 18660529307
表2 黄淮海夏玉米区参展品种(续)
序号 品种名称 参展单位 联系人 联系电话
25 MC708 北京顺鑫农科种业科技有限公司 闫海鹏 15910508427
26 NK815 北京顺鑫农科种业科技有限公司 闫海鹏 15910508427
27 C1210 中种国际种子有限公司 林衡 18515987777
28 先玉 1466 山东登海先锋种业有限公司 席振强 13911896579
29 硕秋 518 德农种业股份公司 姚清鉴 13911821302
30 郑单 958(CK) 河南秋乐种业有限公司 王振云 13526447683
表 3 黄淮海夏玉米区参展品种(籽粒机收)
序号 品种名称 参展单位 联系人 联系电话
1 C1212 中国种子集团有限公司 林衡 18515987777
2 HG392 安徽隆平高科种业有限公司 余晓山 18955169620
3 SK567 北京顺鑫农科种业科技有限公司 范会民 18932861888
4 德单 130 北京德农种业有限公司 张晓霞 18610188653
5 丰德存玉 10 号 河南丰德康种业有限公司 高建民 13938413622
6 国禾 918 安徽谷神种业有限公司 王 军 13909675882
7 豫单 9953 河南农业大学 陈彦惠 13503711993
8 京农科 729 安徽隆平高科种业有限公司 余晓山 18955169620
9 新单 65 新疆九圣禾种业股份有限公司 王长海 13809956601
10 郑原玉 432 河南金苑种业股份有限公司 胡徐来 13783562391
11 云台玉 39 河南怀川种业有限责任公司 李继平 15203910373
12 京农科 728(CK) 北京龙耘种业有限公司 贾佳丽 13716360363