2018内蒙古自治区初审通过玉米品种
发表日期:2018-03-20 09:19PM 阅览次数:
序号 | 品种名称 | 试验代号 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 登科19 | 登科5166×改承18 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科种业 | |
有限责任公司 | ||||
2 | 真金220 | YD1001×J16 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | |
鄂尔多斯市农业科学研究院 | ||||
3 | 欧美亚5 | XF15-7 | Aa-7×Bb-7 | 内蒙古兴丰种业有限公司 |
4 | 洲玉2号 | XC15-1 | A11×B12 | 内蒙古海洲种业有限责任公司 |
5 | 丰垦129 | F129 | K306×K532D | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 |
6 | 蠡玉8号 | 蠡试353 | L225×L1227 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 |
7 | 锋玉9号 | 锋系129×锋系529 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | |
8 | 中地3号 | Y112×F348 | 中地种业(集团)有限公司 | |
9 | 隆平722 | PA233×HA102 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
10 | MC979 | NK6L3 | JG936×JGD3F | 河南省现代种业有限公司 |
北京市农林科学院玉米研究中心 | ||||
11 | 兴丰9 | XF15-1 | A001×B002 | 内蒙古兴丰种业有限公司 |
12 | 利合328 | NP01185×NP01154 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | |
13 | 中玉990 | 中玉992 | 吉林省中玉农业有限公司 | |
14 | 登科29 | 登科13-362 | 登科235×登科006 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科 |
种业有限责任公司 | ||||
15 | 新引KWS9384 | KWS9384 | |
KWS SAAT SE |
16 | 宁玉222 | 宁晨147×宁晨213 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | |
17 | 福玉95 | SFW1593 | XCT430×XC171 | 北京萨福沃种业有限公司 |
18 | 先达210 | 02013×NP2482 | 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 | |
19 | 华瑞638 | H146×R340 | 赤峰正昌盛种业有限公司 | |
20 | 华美335 | 地乐5号 | D1009×L9873 | 黑龙江省中邦农业有限公司 |
21 | 育强158 | SL200×SL1 | 吉林省育强种业有限公司 | |
22 | 吉单407 | 吉DH1153×吉DHC7 | 吉林省农业科学院 | |
吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | ||||
23 | 法尔利1号 | (LFH1940×LJH2414)×LDH1656 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 | |
Maisadour Semences S.A. | ||||
24 | 梅亚3018 | 左玉5 | 3075×Y01 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
黑龙江梅亚种业有限公司 | ||||
25 | 博玉69 | HF69 | K10×XY-2 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
26 | 浩单693 | 丰收002 | F7806×S531 | 内蒙古大玉种业有限公司 |
27 | 先达303 | O4040×NP2464 | 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 | |
28 | 中农育6号 | ZM141 | 2042-c1×2156-c1 | 内蒙古中农种子科技有限公司 |
29 | 大德410 | 先禾410 | XH440×XH046 | 新疆农润种业有限责任公司 |
内蒙古先禾农作物科学技术研究所 | ||||
30 | 庆禾10 | LH503 | M1133×F2136 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
31 | 宏博691 | K6G×K1828 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | |
32 | 蒙发3000 | 丰收001 | F981×S342 | 内蒙古大玉种业有限公司 |
33 | 纪元152 | ABC152 | CH1335×廊系74-6 | 河北新纪元种业有限公司 |
34 | 种星2961 | BC01-4×四-144 | 内蒙古种星种业有限公司 | |
35 | L669 | 金创154 | mn990×mn975 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 |
36 | CP1685 | LH502 | GAF595×GBM19D | 襄阳正大农业开发有限公司 |
内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | ||||
37 | 泽亿1号 | M65×L4113A | 铁岭市银州区泽亿农业技术推广中心 | |
38 | 禾育151 | 禾玉151 | S4505×S4486 | 吉林省禾冠种业有限公司 |
39 | 中玉997 | 4C298×4Q016 | 吉林省中玉农业有限公司 | |
40 | 北育608 | 丰田608 | F1108×T2231 | 黑龙江北方种业有限公司 |
41 | R5156 | C3SUD402×D9116Z | 中种国际种子有限公司 | |
42 | 西蒙168 | 西蒙175 | xm215×xm185 | 内蒙古西蒙种业有限公司 |
43 | 人禾H109 | RH109 | K6G×K1B | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
44 | H155 | 金创155 | mn823×mn167 | 内蒙古蒙新农种业有限责任公司 |
45 | 金穗998 | 地乐2号 | H9937-6×H6688-3 | 临泽县瑞源种业有限公司 |
46 | 大德153 | ZM153 | ZNZ02×HB7-2 | 内蒙古中农种子科技有限公司 |
新疆农润种业有限责任公司 | ||||
47 | 中迪168 | 中迪188 | C12×33F | 辽宁丹铁种业科技有限公司 |
48 | 大德155 | ZM154 | ZNZ02×H604 | 内蒙古中农种子科技有限公司 |
新疆农润种业有限责任公司 | ||||
49 | 九圣禾257 | 郁青257 | AM07×FL05 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 |
50 | ND1501 | NK1501 | V1019×V4207 | 内蒙古登海种业有限公司 |
51 | 新农008 | 萨福沃008 | CH6×CH7 | 内蒙古蓝海新农农业发展有限公司 |
52 | 博金100 | 金06-14×金87-13 | 武威金西北种业有限公司 | |
53 | 赤单238 | CS314 | C5813×F4472 | 赤峰市农牧科学研究院 |
54 | RH902 | R11×H02 | 通辽市人禾农业发展有限公司 | |
55 | 瑞普909 | RP86×RP06 | 山西省农业科学院玉米研究所 | |
56 | 玉生2号 | JXB×288 | 内蒙古奥隆种业有限责任公司 | |
57 | 良玉DF21 | DL1406 | 良玉M53×良玉S131 | 丹东登海良玉种业有限公司 |
58 | 宏博701 | K6G×K25106 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | |
59 | 辰诺501 | LH501 | M1556×LH07-2 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
60 | 凤育66 | M5408×F46 | 红山经济开发区天翊种子销售处 | |
61 | 利禾12 | 利禾610 | M5414×RA394 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
62 | 金科802 | 金艾802 | J59×J37 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 |
63 | 内单35 | 内14E35 | MND101×MXZJ853 | 内蒙古自治区农牧业科学院玉米研究所 |
64 | 真金329 | HN238-2×HN80-1 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | |
鄂尔多斯市农业科学研究院 | ||||
65 | 金科902 | 金艾902 | G2292×W1 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 |
66 | 鑫达136 | 鑫试103-3 | XD478-2×F78 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
67 | 宏博391 | K391 | K601×合344 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 |
68 | ND16 | V16 | L3512×L2618H | 内蒙古登海种业有限公司 |
69 | FT806 | F1108×T2220 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | |
70 | 豫禾269 | P583×P135 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
71 | 天成102 | 鑫试106-8 | XD478-2×昌7-2 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 |
吉林省大业天成种子科技有限公司 |