吉林:2018年主要农作物审定品种名称等信息公示
发表日期:2018-02-27 01:32AM 阅览次数:
关于2018年吉林省主要农作物
审定品种名称等信息的公示
根据《主要农作物品种审定办法》《农业植物品种命名规定》,现将2018年吉林省主要农作物审定品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2018年2月24日至2018年3月15日)。公示期内,如有异议,以书面材料向吉林省种子管理总站、农业部种子管理局反映;异议人须用真实姓名,提供电话号码、电子邮件等联系方式,同时本人签字;异议单位须加盖单位公章,并注明联系方式。
联系方式:
吉林省种子管理总站 栾奕
(电话:0431-84476618,
邮箱:ccly0505@163.com,
邮编:130033,
地址:吉林省长春市自由大路6152号。)
农业部种子管理局 王然(
电话:010-59193172
邮箱:zzjpzglc@agri.gov.cn,
邮编:100125,
地址:北京市朝阳区农展馆南里11号。)
附件:2018年吉林省主要农作物审定品种名称等信息
稻
品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
庆林698 | (九稻58/通31)/(吉粳88/九稻39) | 吉林市昌邑区汇丰水稻种植基地 |
庆林298 | 庆林1/(吉粳88/九稻58) | 吉林市丰优农业研究所 |
通院332 | 农大30/(通95-74/通育313) | 通化市农业科学研究院 |
通育413 | (通育313与马唐远缘杂交后代)/通育316 | 通化市农业科学研究院 |
庆林798 | 吉粳88/九稻58 | 吉林市丰优农业研究所 |
庆林598 | 吉粳88/庆林168 | 吉林市丰优农业研究所 |
东粳67 | (通育124/吉粳88)/吉玉粳 | 通化市富民种子有限公司 |
吉洋46 | 通粳790-1/吉粳88 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 |
吉大156 | 通育211/长白10 | 吉林大学植物科学学院 |
通系949 | 轰杂135/通系929 | 通化市农业科学研究院 |
松花江1 | 通98-131/五优稻4号 | 吉林市松花江种业有限责任公司 |
旭粳7 | 通引58/藤系138 | 东丰县东旭农业科学研究所 |
吉洋96 | (通9856/通科59)/吉粳88 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 |
德禹326 | 日本引10/通31 | 吉林德禹种业有限责任公司 |
宏科185 | 宏科88分离株中系选 | 辉南县宏科水稻科研中心 |
东稻9 | (自选系07-4255/通禾820)/吉粳88 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
吉大618 | 通育211/通丰9号 | 吉林大学植物科学学院、公主岭市金福源农业科技有限公司 |
吉大816 | 东北141/通丰9号 | 吉林大学植物科学学院、公主岭市金福源农业科技有限公司 |
吉农大738 | 松3/农大13 | 吉林农业大学、吉林大农种业有限公司 |
通禾887 | 通禾835/(通35/玉米DNA远缘杂交后代材料) | 通化市农业科学研究院 |
通育269 | 通育313与马唐远缘杂交后代//通育316/吉01-125 | 通化市农业科学研究院 |
吉粳525 | (吉粳88/菰)/吉01-124 | 吉林省农业科学院 |
吉粳529 | 吉粳89/吉粳504 | 吉林省农业科学院 |
万生688 | (通科17/通禾836)/吉粳88 | 东丰县惠丰农资有限公司科农种子农药商场 |
旭粳5 | 吉76-30/东农422 | 吉林东丰东旭农业有限公司 |
金丰188 | 吉03-2355/吉粳88 | 梅河口市诚信种业有限责任公司、吉林省新田地农业开发有限公司 |
春阳718 | 通育211/通粳788 | 长春市农业科学院 |
吉垦1 | (通育239×通35)/通35田间变异株系选 | 辽源市农业科学院
吉林省吉东种业有限责任公司 |
吉大788 | 吉粳88/通科18 | 吉林大学植物科学学院、公主岭市金福源农业科技有限公司 |
吉农大158 | 香粳801/稻花香 | 吉林农业大学、吉林大成水稻科技开发有限公司 |
九稻86 | 外引材料9918/松98-124 | 吉林市农业科学院 |
吉农大853 | 吉粳88/通88-7 | 吉林农业大学、吉林大农种业有限公司 |
通科39 | (通95-74/吉粳88)/通99-18 | 通化市农业科学研究院 |
吉科稻518 | 松粳3号/吉粳95 | 吉林农业科技学院 |
吉粳815 | 吉粳801/龙粳18 | 吉林省农业科学院 |
吉粳116 | 吉粳88/菰 | 吉林省农业科学院 |
长粳616 | 松粳3号/长选2号 | 长春市农业科学院 |
通粳887 | 通粳797/吉粳88 | 通化市农业科学研究院 |
吉农大735 | 吉粳94/松88-11 | 吉林农业大学、吉林大农种业有限公司 |
平安粳稻18 | 平粳8号/品星1号 | 吉林省吉玺农业发展有限公司 |
通禾77 | 吉粳88/(通禾835/稗草花粉//秋田小町) | 通化市农业科学研究院 |
通系933 | 日引品种山形80/通4230 | 通化市农业科学研究院 |
吉农大168 | (日本晴/9311杂交后代同源加倍材料)/吉粳83 | 吉林农业大学、长春市华茂种业科技有限公司 |
吉粳816 | (吉丰20-28/菰)/心待 | 吉林省农业科学院 |
玉米
吉东706 | H4×H14 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
丰泽7 | Z56H3×D115 | 吉林省丰泽种业有限责任公司 |
德禹201 | 547A×547B | 吉林德禹种业有限责任公司 |
瑞兴3006 | RX105×K10-1 | 蛟河市瑞兴种业有限公司 |
德育366 | DFR29-1×DFR28 | 吉林德丰种业有限公司 |
吉农大58 | W445×W351-2 | 长春市茂盛玉米研究所 |
翔玉368 | XY107×XY113 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
金粒270 | W2×DS4 | 吉林省金粒种业有限责任公司 |
平安1523 | LAS12×LAB03 | 吉林省平安种业有限公司
吉林省润民种业有限公司 |
长单611 | K738×K100 | 长春市农业科学院 |
德育330 | CN305×CN516 | 吉林德丰种业有限公司 |
科泰1107 | N21红×1142-3 | 吉林省科泰种业有限公司 |
远科3号 | HZ553×HZ271 | 吉林省瑞秋种业有限公司 |
德育909 | F1210×D1311 | 吉林德丰种业有限公司 |
吉单1402 | 吉V203×A1402 | 吉林省农业科学院
吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
福莱77 | Y135×Y424 | 吉林市福莱特种子有限公司 |
吉东75 | D106×D96 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
吉农玉1881 | J1495×J1881 | 吉林农业大学 |
春秋17 | H85256×HZ538 | 李月明 |
盛泰228 | HT9-22×HT6-08 | 李威 |
北作919 | YD-01×YD-02 | 李铁 |
翔玉329 | XY33×XY413 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
梨玉816 | LYS579×LYS920 | 吉林省梨玉种业有限公司 |
龙雨6016 | A131097×PH4CV | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 |
兴辉666 | YV-9×HV8 | 吉林省宏兴种业有限公司 |
九单918 | W215×W961 | 吉林市福莱特种子有限公司 |
甘优638 | WG4536×WG603 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
金粒9958 | LF09×JM01 | 吉林省金粒种业有限责任公司 |
德美3000 | W015×E72 | 吉林德美种业有限公司 |
盛禾799 | HY7-09×HY3-9 | 刘波 |
吉农玉1259 | J1259×T0403 | 吉林农业大学 |
桦单388 | 12N474×12N599 | 桦甸市秋丰农业科学研究所 |
桦单398 | LM4×甸12164 | 桦甸市秋丰农业科学研究所
湖北腾龙种业有限公司 |
吉农大585 | KM158×KM385 | 长春市科育玉米研究所 |
敦玉20 | WG88×HL9 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司研究院 |
丰田101 | F1417×T904 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 |
吉农大558 | 8412×R846 | 长春市科育玉米研究所 |
荣育33 | RY02×RY01 | 吉林荣升种业有限公司 |
烁源589 | QS02×QS10 | 四平市丰烁种业有限公司 |
平安1413 | ALA005×BLA007 | 吉林省平安种业有限公司 |
吉农大19 | W16×W235 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
吉农大598 | 8412×N309 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
银河208 | CK3-88×Y985B | 吉林银河种业科技有限公司 |
优迪519 | Y404×Q906 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
吉糯16 | 吉N236×吉N202 | 吉林农业大学 |
杜育311 | XYM059×XYF915 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
吉程788 | M406×DF468 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
吉程718 | H174×H207 | 吉林省吉东种业有限责任公司
辽源市农业科学院 |
远科2号 | TH98R×TH22A | 吉林省平安种业有限公司
吉林省远科农业开发有限公司 |
吉程178 | M95×C388 | 吉林省吉东种业有限责任公司 |
军育518 | XYM051×XYF932 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
京科969 | 京726×京92 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司
北京市农林科学院玉米研究中心 |
吉程734 | H570×H571 | 吉林省吉东种业有限责任公司
辽源市农业科学院 |
优迪599 | Y6×XYF930 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
大豆
九农CE2 | 九交2006A-5/本地豆 | 吉林市农业科学院 |
吉农89 | CN06-9/CN06-10 | 吉林农业大学 |
吉农54 | 吉农12/SAPPORO | 吉林农业大学农学院 |
长农39 | SB8699/ CM158 | 长春市农科院 |
吉育481 | SB8718/98898 | 吉林省农业科学院 |
吉育552 | 公交2001-314-3/垦02-265 | 吉林省农业科学院 |
吉农84 | CN06-30/CN06-31 | 吉林农业大学 |
吉农82 | CN06-28/CN06-27 | 吉林农业大学 |
吉育111 | 吉林小粒6号/Denny | 吉林省农业科学院 |
吉黑6号 | 公品20002/吉林小粒8号 | 吉林省农业科学院 |
吉密豆4号 | 公交97132-3/垦丰18 | 吉林省农业科学院 |
吉科密豆1号 | 长农13/A1574 | 吉林农业科技学院 |
九久青 | 牡交5796-3/九N-1-11-1-5 | 吉林市农业科学院 |
小麦
吉春26号 | (小冰麦33号/兰考906)F1×丰强11号 | 吉林省农业科学院作物科学研究所 |
长麦14号 | 长麦2号×87042 | 长春市农业科学院 |
长麦15号 | 长麦7号×87056 | 长春市农业科学院 |