2017国审玉米品种名录1

序号 品种名称 审定编号 品种来源 育种者
1 泽玉8911 国审玉20170001 H0908×Z1182 吉林省宏泽现代农业有限公司
2 德育919 国审玉20170002 N90×TG41 吉林德丰种业有限公司
3 吉单66 国审玉20170003 吉A6601×PD752B 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司
4 五谷318 国审玉20170004 WG3253×WG5603 甘肃五谷种业股份有限公司
5 迪卡517 国审玉20170005 D1798Z×HCL645 孟山都远东有限公司北京代表处、中种国际种子有限公司
6 LS111 国审玉20170006 LS1206×LS1249 河南秋乐种业科技股份有限公司
7 京农科728 国审玉20170007 京MC01×京2416 北京市农林科学院玉米研究中心
8 五谷305 国审玉20170008 WG3258×WG6319 甘肃五谷种业股份有限公司、山东冠丰种业科技有限公司
9 院军一号 国审玉20170009 H11×Y45-1 中国科学院遗传与发育生物学研究所、沈阳军区直属农副业基地管理局、魏巍种业(北京)有限公司
10 富成198 国审玉20170010 Am31×Am119 顾秀玲
11 广德77 国审玉20170011 G248×G68 吉林广德农业科技有限公司
12 鑫海158 国审玉20170012 145×929 北京玉鑫丰农业科技发展有限公司
13 华农1107 国审玉20170013 B8×HN002 北京华农伟业种子科技有限公司
14 和育187 国审玉20170014 V76-1×WC009 北京大德长丰农业生物技术有限公司
15 吉农大778 国审玉20170015 P58×M77 吉林农大科茂种业有限责任公司
16 A1589 国审玉20170016 D1798Z×B2340Z 中种国际种子有限公司
17 农单476 国审玉20170017 农系3435×PH6WC 河北农业大学
18 裕丰201 国审玉20170018 承系172×承系206 承德裕丰种业有限公司
19 金岛99 国审玉20170019 H907×D908 葫芦岛市种业有限责任公司
20 华农887 国审玉20170020 B8×京66 北京华农伟业种子科技有限公司
21 正成018 国审玉20170021 OSL371×OSL372 北京奥瑞金种业股份有限公司
22 烁源558 国审玉20170022 CG10×AY92 营口市佳昌种子有限公司
23 豫禾601 国审玉20170023 Y581×H010 河南省豫玉种业股份有限公司
24 泛玉298 国审玉20170024 D005-3×F335 河南黄泛区地神种业有限公司
25 怀玉23 国审玉20170025 HC212×HC141 河南怀川种业有限责任公司
26 万盛68 国审玉20170026 JN01×JN483 石家庄市藁城区金诺农业科技园
27 宁玉468 国审玉20170027 宁晨224×宁晨243 江苏金华隆种子科技有限公司
28 源丰008 国审玉20170028 YTM308×YTF415 北京雨田丰源农业科学研究院、河北华丰种业开发有限公司
29 京品50 国审玉20170029 P18×J62 河南平安种业有限公司、北京谷德玮国际农业技术研究院
30 裕丰303 国审玉20170030 CT1669×CT3354 北京联创种业股份有限公司
31 隆瑞117 国审玉20170031 SD599×LR117 成都市锦江区蓉育农作物研究所
32 绵单1273 国审玉20170032 绵723×成205-22 四川国豪种业股份有限公司、绵阳市农业科学研究院、四川省农业科学院作物研究所
33 强盛368 国审玉20170033 瑞1×Q1141 山西强盛种业有限公司
34 农星207 国审玉20170034 泰048系×泰053系 泰安市农星种业有限公司

;