宁夏第二十七批农作物品种审定结果公告

目 录

作物 品种名称 审定编号

一、小麦

1、宁春 55 号(12MJ304) 宁审麦 20170001

2、宁冬 18 号(宁鉴 46) 宁审麦 20170002

3、晋麦 79 号(晋麦 79) 宁审麦 20170003

二、水稻

4、宁粳 53 号(2013LJ-10) 宁审稻 20170001

5、宁粳 54 号(花 123) 宁审稻 20170002

三、玉米

6、泉银 226(绿博 19 号) 宁审玉 20170001

7、宁单 32 号(昊玉 126) 宁审玉 20170002

8、宁单 33 号(润丰 001) 宁审玉 20170003

9、宁单 34 号(昊青贮 68) 宁审玉 20170004

10、宁单 35 号(早甜糯 65) 宁审玉 20170005

11、宁单 36 号(XM798) 宁审玉 20170006

12、宁单 37 号(SK9512) 宁审玉 20170007

13、金谷玉 6 号(金谷 6 号) 宁审玉 20170008

14、垦玉 147(GK147) 宁审玉 20170009

15、科河 608 宁审玉 20170010

16、龙生 1 号 宁审玉 20170011

17、东单 6531(东科 118) 宁审玉 20170012

18、SN211 宁审玉 20170013

19、先玉 027 宁审玉 20170014

20、大京九 26(大京九 26 号) 宁审玉 2017015


附件:审定品种简介

;