2017年黄淮海夏玉米组参试品种
发表日期:2017-02-17 12:28AM 阅览次数:
表I-5 |
|||||||
试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 | 亲本组合 | 供种单位 | 联系人 | 电话 |
区域 试验 | 普一组 | 1 | 金北516*◆ | JBZ1864×JBZ1701 | 宿州市淮河种业有限公司 | 吴俊超 | 13805571468 |
2 | LY410*◆ | 京72464×京C2472 | 北京龙耘种业有限公司 | 崔铁英 | 13701332663 | ||
3 | 机玉10号* | WY4584-5×WY97-134 | 河南佳和种业有限公司 | 李永铭 | 13523450886 | ||
4 | 万盛69*◆ | JN11×JN01 | 石家庄市藁城区金诺农业科技园 | 孙冬梅 | 13780219331 | ||
5 | 丰玉601*◆ | 豫FA40×豫FB2 | 郑州市粮丰农业科技有限公司 | 蒋寒涛 | 15803845152 | ||
6 | 新单61*◆ | 新美09×新01A3 |
河南省新乡市农林科学院 | 张学舜 | 13803733829 | ||
7 | 玉农76*◆ | 牟994×牟389 | 刘松涛 | 刘松涛 | 13849025749 | ||
8 | 丰德存玉13*◆ | ZC53SM×ZC1456 | 河南丰德康种业有限公司 | 谷登斌 | 18638261317 | ||
9 | 圣源218*◆ | S626×Y414 | 河南圣源种业有限公司 | 张宝全 | 13608439256 | ||
10 | 金来918*◆ | JL004×JL005 | 山东金来种业有限公司 | 崔汉良 | 13806450958 | ||
11 | 金苑玉373(ZPY601) | JC1021×JC1502 | 河南金苑种业股份有限公司 | 胡徐来 | 13783562391 | ||
12 | 祥瑞668 | gr045×gr663 | 河南红高粱科技有限公司 | 燕菲 | 13939013920 | ||
13 | 泛玉768 | D005×FA01 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 李清峰 | 13673555661 | ||
14 | NG201 | TPHA7246×PH608 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 杨月 | 15652978499 | ||
15 | 创玉212 | CY12×CY08 | 创世纪种业有限公司 | 杨培培 | 15038086066 | ||
16 | GS009 | LL032×LN005 | 菏泽市爱农种业技术研究中心 | 刘景文 | 18605301177 | ||
17 | 邦玉519 | SL003×TX016 | 山东中农天泰种业有限公司 | 刘西美 | 15098949767 | ||
18 | 郑单958(CK) | 河南省种子管理站 | 邓士政 | 18638533566 | |||
普二组 | 1 | 中农单601*◆ | 8612A×PD4517 | 北京中农臻中农业科技发展公司 | 王海星 | 18910433981 | |
2 | 科玉188*◆ | 389×B52 | 河北科腾生物科技有限公司 | 鲁茂龙 | 18913278298 | ||
3 | 五谷631*◆ | WG6320×WG3151 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 李世晓 | 13609383138 | ||
4 | 先玉1140*◆ | PH1DP8×PH11VR | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 | |
||
5 | 金科玉3306*◆ | N16082×X1267 | 山西大丰种业有限公司 | 岳晓东 | 18636670133 | ||
6 | 连胜2025*◆ | LS53341× LS206 | 山东连胜种业有限公司 | 夏连胜 | 13853511167 | ||
7 | DJ1146*◆ | D1160×D1153 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 张志高 | |
||
8 | 福盛园57*◆ | 6487×W6 | 山西强盛种业有限公司 | 刘虹 | 13834043510 | ||
9 | YF3240*◆ | XA1237×X1567-2 | 济南永丰种业有限公司 | 张立顺 | 13905412789 | ||
10 | G7533* | 吉92×B8328 | 王忠宇 | 王忠宇 | 13911778633 | ||
11 | 万盛102 | JN483×JN21 | 河北冠虎农业科技有限公司 | 孙冬梅 | 13780219331 | ||
12 | 百玉88 | MP3458-2×L151 | 河南科技学院 | 陈士林 | 13839055802 | ||
13 | 粒农12 | LN1335×LN1342 | 新乡市粒丰农科有限公司 | 王峰 | 18530229862 | ||
14 | 中农单603 | RYH201×LGH202 | 北京中农臻中农业科技发展有限公司 | 王海星 | 18910433981 | ||
15 | 机玉18 | 伟程901×WY45845 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 李永铭 | 13523450886 | ||
16 | 庆玉9号 | PA818×PA632 | 吕平安 | 吕元丰 | 13569106900 | ||
17 | 金丰22号 | J301×J323 | 安徽省阜阳市金丰种业有限公司 | 吴雪峰 | 15398166899 | ||
18 | 郑单958(CK) | 河南省种子管理站 | 邓士政 | 18638533566 | |||
普三组 | 1 | 先农108*◆ | JH2006×L9097 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 董福增 | 15810430949 | |
2 | 百玉5875*◆ | DP5176×XH25818-1 | 河南科技学院 | 陈士林 | 13839055802 | ||
3 | 强硕168*◆ | N547×泰548 | 衣丰凡(原为伍桂松) | 衣丰凡 | 13050556308 | ||
4 | 秀青835*◆ | X15×Q27 | 河南秀青种业有限公司 | 王永普 | 18838085691 | ||
5 | 鲁单1108*◆ | 鲁系8712×鲁系8734 | 山东省农科院玉米研究所 | 单娟 | 13176679470 | ||
6 | 豫单9953*◆ | 豫1122×豫808 | 河南农业大学 | 陈彦惠 | 13503711993 | ||
7 | 兴玉018*◆ | DZ5-8-11×DM5-4 | 定兴县玉米研究所 | 任承德 | 13103227777 | ||
8 | 丰德存玉10号*◆ | ZC1456×ZC12 | 河南丰德康种业有限公司 | 谷登斌 | 18638261317 | ||
9 | QS1513*◆ | 811×F35甲14 | 山西强盛种业有限公司 | 刘虹 | 13834043510 | ||
10 | 泛玉98*◆ | DS05×DS335 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 陈国立 | 13523104355 | ||
11 | 中博510 | BM2×Q86 | 河南中博现代农业科技开发有限公司 | 许东旭 | 13073770236 | ||
12 | 圣瑞218 | 圣21×圣8 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | 李建文 | 18703853506 | ||
13 | 新玉158 | XY105×XY106 | 郑州市新育农作物研究所 | 滕建设 | 18638163856 | ||
14 | 存玉627 | ZC1456×ZC9358 | 河南丰德康种业有限公司 | 谷登斌 | 18638261317 | ||
15 | 大众359 | D33×D59F | 河南大众种业有限公司 | 史利霞 | 13700866946 | ||
16 | 浚单985 | 浚908×浚205 | 鹤壁市农科院、湖北国油种都高科技公司 | 张守林 | 13603920445 | ||
17 | 金农149 | MS362×CN3323 | 北京金农科种子科技有限公司 | 吕凤金 | 13901131697 | ||
18 | 郑单958(CK) | 河南省种子管理站 | 邓士政 | 18638533566 | |||
备注:1、标“*”的为第二年区域试验的品种;2、标“◆”的为育种单位自行开展生产试验的品种。 | |||||||
表I-5 |
|||||||
试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 | 亲本组合 | 供种单位 | 联系人 | 电话 |
区域 试验 | 普四组 | 1 | RY25*◆ | T12-4×T6 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 张东田 | 053181921388 |
2 | 科育186*◆ | H7×Y4 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 陈化榜 | 18611661995 | ||
3 | 创玉115*◆ | H35-12×王选4号 | 创世纪种业公司、郑州丰存农科公司 | 王长希 | 13403728567 | ||
4 | NG1408* | KR53×KR78 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 杨月 | 15652978499 | ||
5 | 潍玉6号*◆ | 潍系639×潍美5028 | 山东省潍坊市农业科学院 | 白星焕 | 18653600066 | ||
6 | 先玉1550*◆ | PH1DP2×PH2V0K | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 | |
||
7 | 农玉16*◆ | SN801×SN229 | 河南三农种业公司、河南郑韩种业科技公司 | 赵水虎 | 13333910766 | ||
8 | X1*◆ | M5×东1069X | 山西强盛种业有限公司 | 刘虹 | 13834043510 | ||
9 | YF98*◆ | 自选系585×22 | 河北绿丰种业有限公司 | 郭四海 | 13931111088 | ||
10 | 金北209*◆ | JXB11×JXB07-1 | 武威金西北种业有限公司 | 钟长录 | 13893588588 | ||
11 | 豫单132*◆ | HL237-2×HL896-1 | 河南农业大学 | 李玉玲 | 13607661269 | ||
12 | 云台316 | HC3121/H141 | 河南怀川种业有限责任公司 | 李继平 | 15203910373 | ||
13 | 鲁星5号 | 9258×572A | 莱州市鲁丰种业有限公司 | 龚希浩 | 13606451401 | ||
14 | LY721 | W21wx×昌7-2 | 山东登海华玉种业有限公司 | 王建华 | 13953507823 | ||
15 | 登海687 | DH115×DH215 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 | 18660529307 | ||
16 | HF1302 | H3-22×F23 | 淄博禾丰种业农业科学研究院 | 朱俊科 | 18905330176 | ||
17 | 先玉1486 | PH1DP2×PH2GBC | 铁岭先锋种子研究有限公司济南分公司 | 席振强 | 13911896579 | ||
18 | 郑单958(CK) | 河南省种子管理站 | 邓士政 | 18638533566 | |||
普4500密组 | 1 | 衡玉1587 | H78×H79 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 谢俊良 | 13633185161 | |
2 | 安玉308 | A74C×A1052 | 安阳市农业科学院 | 卢道文 | 13837261050 | ||
3 | 京品450 | P68×J62 | 吕平安 | 吕元丰 | 13569106900 | ||
4 | 秀青871 | XM79×SCV383 | 河南秀青种业有限公司 | 王永普 | 18838085691 | ||
5 | 凤玉44 | 国试5-184-1×安19 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 杨艳洲 | 18655162999 | ||
6 | 富玉18 | CF235×DS108 | 安徽省创富种业有限公司 | 许荣华 | 13956942356 | ||
7 | 丰玉20 | 0569×0571 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 陈学君 | 13909360468 | ||
8 | 五谷355 | WG3258×WG3129 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 李世晓 | 13609383138 | ||
9 | 滑玉686 | X37258×CY2 | 河南滑丰种业科技有限公司 | 王旭宁 | 18937256769 | ||
10 | RY57 | XR05×XR16 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 张东田 | 13361076678 | ||
11 | MC1410 | 京724055×京C2472 | 北京农林科学院玉米研究中心 | 王元东 | 13520464997 | ||
12 | 承玉68 | CX229×承系202 | 承德裕丰种业有限公司 | 李文阁 | 13603145738 | ||
13 | 中农大678 | C229×C783 | 陈绍江 | 陈绍江 | 13020023388 | ||
14 | 华玉丰693 | 豫FA3518×豫FB671 | 郑州市粮丰农业科技有限公司 | 蒋寒涛 | 15803845152 | ||
15 | 泓丰615 | W3185×12M1-109 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 杨月 | 15652978499 | ||
16 | 伟育601 | WY97134×伟程303 | 河南宝景农业科技有限公司 | 高宏伟 | 13837169151 | ||
17 | 良玉399 | W61×良玉S131 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 宋雷 | 13470466888 | ||
18 | 郑单958(CK) | 河南省种子管理站 | 邓士政 | 18638533566 | |||
机收组 | 1 | 利单776 | BB38×NP00822 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 李奇光 | 18910858639 | |
2 | 德科501 | Q2038K×Q8012A | 德州市农业科学研究院 | 徐宪斌 | 13953461869 | ||
3 | 登海527 | 登海184×登海092 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 | 18660529307 | ||
4 | 津玉17 | 821×433 | 夏津县棉花研究中心 | 刘光涛 | 13516306293 | ||
5 | 宇玉338 | SX3288×SX5176 | 山东神华种业有限公司 | 沈跃辉 | 18653181377 | ||
6 | 早粒1号 | DM54×ZS1031 | 定兴县玉米研究所 | 任承德 | 13103227777 | ||
7 | 先达724 | |
三北种业有限公司 | 方继友 | 15901360868 | ||
8 | 豫红301 | Y28-1×H66-2 | 河南久园农科公司、商水县豫红农科所 | 杨玉红 | 13592298836 | ||
9 | 万盛106 | JN08×浚1543 | 河北冠虎农业科技有限公司 | 孙冬梅 | 13780219331 | ||
10 | 长玉7号 | DH183×RW201 | 江苏省南通市长江种子公司 | 吴俊平 | 13806298221 | ||
11 | LY1611 | D681×W5 | 宿迁中江种业有限公司 | 刘志勇 | 13905248791 | ||
12 | 中单129 | CA193×CA218 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 张德贵 | 010-82108596 | ||
13 | 现代567 | MC516×G1099 | 河南省现代种业有限公司 | 解强 | 13703714882 | ||
14 | 陕单650 | KA105×KB024 | 西北农林科技大学 | 薛吉全 | 13709129113 | ||
15 | RY36 | GX1040×GX1008 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 张东田 | 13361076678 | ||
16 | 秦粮302 | Q303-32×L106-46 | 北京中农金科种业科技有限公司 | 李小强 | 17710215885 | ||
17 | 渭单603 | WZ098×WZ092 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 | 郑敏生 | 13809103330 | ||
18 | 郑单958(CK) | 河南省种子管理站 | 邓士政 | 18638533566 | |||
备注:1、标“*”的为第二年区域试验的品种;2、标“◆”的为育种单位自行开展生产试验的品种。 | |||||||
表I-5 |
|||||||
试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 | 亲本组合 | 供种单位 | 联系人 | 电话 |
生产试验 | 1 | HQ0101◆ | 11HA229×Y4-6 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 董福增 | 15810430949 | |
2 | 金诚6◆ | JC117×JC1014 | 河南金苑种业有限公司 | 胡徐来 | 13783562391 | ||
3 | 必祥617◆ | B280×B140 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 万永红 | 13910130950 | ||
4 | MC121◆ | 京72464×京2416 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 王元东 | 13520464997 | ||
5 | 怀川66◆ | HC2163×HC141 | 河南怀川种业有限责任公司 | 李继平 | 15203910373 | ||
6 | 创玉102◆ | SH001×SH002 | 创世纪种业有限公司 | 王长希 | 13403728567 | ||
7 | XH301◆ | 京X005×京707 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 黄少北 | 18911694125 | ||
8 | ZY298◆ | Z13×Z17 | 河北兆育种业有限公司 | 蔡庆刚 | 15130685399 | ||
9 | 滑玉388◆ | HF-18XF×D593-1331 | 河南滑丰种业科技有限公司 | 赵秀珍 | 18211681999 | ||
10 | 晟玉18◆ | S216×S2023 | 鹤壁禾博士晟农科技有限公司 | 赵晓阳 | 18603922021 | ||
11 | LY1210◆ | SY35×G44 | 宿迁中江种业有限公司 | 刘志勇 | 13905248791 | ||
12 | 圣瑞686◆ | 圣瑞317×圣瑞9702 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | 李成军 | 13703845252 | ||
13 | 滑玉127◆ | HF2458-121×MC12-2111 | 河南滑丰种业科技有限公司 | 赵秀珍 | 18211681999 | ||
14 | 机玉12◆ | W11×WY97-134 | 河南佳和种业有限公司 | 李永铭 | 13523450886 | ||
15 | 金诚12◆ | JC1001×JC1501 | 河南金苑种业有限公司 | 胡徐来 | 13783562391 | ||
16 | 秀青829◆ | X18×Q29 | 河南秀青种业有限公司 | 王永普 | 18838085691 | ||
17 | 伟育2号◆ | WY2M×WY2F | 河南宝景农业科技有限公司 | 高宏伟 | 13837169151 | ||
18 | 秋乐308◆ | NK06×NK16 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 李传强 | 13676926017 | ||
19 | 北青340◆ | BQ58-2×JG67 | 郑州北青种业有限公司 | 武晓攀 | 15518888881 | ||
20 | 金北516*◆ | JBZ1864×JBZ1701 | 宿州市淮河种业有限公司 | 吴俊超 | 13805571468 | ||
21 | LY410*◆ | 京72464×京C2472 | 北京龙耘种业有限公司 | 崔铁英 | 13701332663 | ||
22 | 万盛69*◆ | JN11×JN01 | 石家庄市藁城区金诺农业科技园 | 孙冬梅 | 13780219331 | ||
23 | 丰玉601*◆ | 豫FA40×豫FB2 | 郑州市粮丰农业科技有限公司 | 蒋寒涛 | 15803845152 | ||
24 | 新单61*◆ | 新美09×新01A3 |
河南省新乡市农林科学院 | 张学舜 | 13803733829 | ||
25 | 玉农76*◆ | 牟994×牟389 | 刘松涛 | 刘松涛 | 13849025749 | ||
26 | 丰德存玉13*◆ | ZC53SM×ZC1456 | 河南丰德康种业有限公司 | 谷登斌 | 18638261317 | ||
27 | 圣源218*◆ | S626×Y414 | 河南圣源种业有限公司 | 张宝全 | 13608439256 | ||
28 | 金来918*◆ | JL004×JL005 | 山东金来种业有限公司 | 崔汉良 | 13806450958 | ||
29 | 中农单601*◆ | 8612A×PD4517 | 北京中农臻中农业科技发展公司 | 王海星 | 18910433981 | ||
30 | 科玉188*◆ | 389×B52 | 河北科腾生物科技有限公司 | 鲁茂龙 | 18913278298 | ||
31 | 五谷631*◆ | WG6320×WG3151 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 李世晓 | 13609383138 | ||
32 | 先玉1140*◆ | PH1DP8×PH11VR | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 | |
||
33 | 金科玉3306*◆ | N16082×X1267 | 山西大丰种业有限公司 | 岳晓东 | 18636670133 | ||
34 | 连胜2025*◆ | LS53341× LS206 | 山东连胜种业有限公司 | 夏连胜 | 13853511167 | ||
35 | DJ1146*◆ | D1160×D1153 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 张志高 | |
||
36 | 福盛园57*◆ | 6487×W6 | 山西强盛种业有限公司 | 刘虹 | 13834043510 | ||
37 | YF3240*◆ | XA1237×X1567-2 | 济南永丰种业有限公司 | 张立顺 | 13905412789 | ||
38 | 先农108*◆ | JH2006×L9097 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 董福增 | 15810430949 | ||
39 | 百玉5875*◆ | DP5176×XH25818-1 | 河南科技学院 | 陈士林 | 13839055802 | ||
40 | 强硕168*◆ | N547×泰548 | 衣丰凡(原为伍桂松) | 衣丰凡 | 13050556308 | ||
41 | 秀青835*◆ | X15×Q27 | 河南秀青种业有限公司 | 王永普 | 18838085691 | ||
42 | 鲁单1108*◆ | 鲁系8712×鲁系8734 | 山东省农科院玉米研究所 | 单娟 | 13176679470 | ||
43 | 豫单9953*◆ | 豫1122×豫808 | 河南农业大学 | 陈彦惠 | 13503711993 | ||
44 | 兴玉018*◆ | DZ5-8-11×DM5-4 | 定兴县玉米研究所 | 任承德 | 13103227777 | ||
45 | 丰德存玉10号*◆ | ZC1456×ZC12 | 河南丰德康种业有限公司 | 谷登斌 | 18638261317 | ||
46 | QS1513*◆ | 811×F35甲14 | 山西强盛种业有限公司 | 刘虹 | 13834043510 | ||
47 | 泛玉98*◆ | DS05×DS335 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 陈国立 | 13523104355 | ||
48 | RY25*◆ | T12-4×T6 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 张东田 | 053181921388 | ||
49 | 科育186*◆ | H7×Y4 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 陈化榜 | 18611661995 | ||
50 | 创玉115*◆ | H35-12×王选4号 | 创世纪种业公司、郑州丰存农科公司 | 王长希 | 13403728567 | ||
51 | 潍玉6号*◆ | 潍系639×潍美5028 | 山东省潍坊市农业科学院 | 白星焕 | 18653600066 | ||
52 | 先玉1550*◆ | PH1DP2×PH2V0K | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 | |
||
53 | 农玉16*◆ | SN801×SN229 | 河南三农种业公司、河南郑韩种业科技公司 | 赵水虎 | 13333910766 | ||
54 | X1*◆ | M5×东1069X | 山西强盛种业有限公司 | 刘虹 | 13834043510 | ||
55 | YF98*◆ | 自选系585×22 | 河北绿丰种业有限公司 | 郭四海 | 13931111088 | ||
56 | 金北209*◆ | JXB11×JXB07-1 | 武威金西北种业有限公司 | 钟长录 | 13893588588 | ||
57 | 豫单132*◆ | HL237-2×HL896-1 | 河南农业大学 | 李玉玲 | 13607661269 | ||
58 | 郑单958(CK) | 河南省种子管理站 | 邓士政 | 18638533566 | |||
备注:1、标“*”的为第二年区域试验的品种;2、标“◆”的为育种单位自行开展生产试验的品种。 | |||||||
表I-6 |
|||||||
试验类型 | 组别 | 序号 | 品种名称 | 亲本组合 | 供种单位 | 联系人 | 电话 |
区域 试验 | 一组 | 1 | 金园007*◆ | 法WX1×法WH52 | 吉林省金园种苗有限公司 | 郝玲 | 0438-7228155 |
2 | 先玉1321*◆ | PHHJC×PH1N2D | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 | 13911896579 | ||
3 | 金园15*◆ | J81×J9-3 | 吉林省金园种苗有限公司 | 郝玲 | 13894973028 | ||
4 | 福盛园57* | 6487×W6 | 山西强盛种业有限公司 | 刘虹 | 13834043510 | ||
5 | 先玉1419*◆ | PH2GAA×PH12RP | 铁岭先锋种子公司北京分公司 | 席振强 | 13911896579 | ||
6 | G7533* | 吉92×B8328 | 王忠宇 | 王忠宇 | 13911778633 | ||
7 | 宇翔9号* | G2×GS246 | 甘肃省宇翔种业有限责任公司 | 张义 | 18993601728 | ||
8 | CM178* | Q1074×D78 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 陈明 | 13942954138 | ||
9 | 中博510 | BM2×Q86 | 河南中博现代农业科技开发有限公司 | 许东旭 | 13073770236 | ||
10 | 陇单9号 | ly0996×ly8406 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 何海军 | 13919406980 | ||
11 | 福地203 | HF696×HF8165 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 王增辉 | 13993623268 | ||
12 | 宇翔188 | G2×GS246 | 甘肃省宇翔种业有限责任公司 |
张义 | 18993601728 | ||
13 | 丰玉20 | 0569×0571 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 陈学君 | 13909360468 | ||
14 | 五谷558 | WG3511×WG6319 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 李世晓 | 13609383138 | ||
15 | 先玉335(CK) | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 王良玉 | 15698757177 | |||
二组 | 1 | 创玉307 | CM01×F660 | 创世纪种业有限公司 | 田山山 | 13462256860 | |
2 | 先玉1731 | PH2GAA×PH439M | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 | 13911896579 | ||
3 | 利禾717 | L939×H1771 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 刘永富 | 13789439958 | ||
4 | 真金323 | H351×Z962 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 申汉 | 13947718278 | ||
5 | 昊玉301 | H303-1×Y106-15 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 马敦武 | 13369577888 | ||
6 | DF607 | LWF5×WM670 | 山西大丰种业有限公司 | 岳晓东 | 18636670133 | ||
7 | DF738 | F3259×A4508 | 山西大丰种业有限公司 | 岳晓东 | 18636670133 | ||
8 | 陕单628 | KA203×KB102 | 西北农林科技大学 | 薛吉全 | 13709129113 | ||
9 | 九圣禾680 | JH089×JSHM0005 | 九圣禾种业股份有限公司 | 姜辉 | 18609911813 | ||
10 | 九玉A02 | JL34-5×JL27-2 | 九圣禾种业股份有限公司 | 姜辉 | 18609911813 | ||
11 | MC1410 | 京724055×京C2472 | 北京农林科学院玉米研究中心 | 王元东 | 13520464997 | ||
12 | 禾育157 | S428×B8535 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 徐桂芝 | 13694001172 | ||
13 | 禾育132 | S100×B8535 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 徐桂芝 | 13694001172 | ||
14 | 军育189 | M882×JY890 | 吉林省军育农业有限公司 | 崔杨 | 13351541108 | ||
15 | 金育350 | jy228m×j3004 | 辽阳金刚种业有限公司 | 张金刚 | 13504190228 | ||
16 | 先玉335(CK) | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 王良玉 | 15698757177 | |||
生产试验 | 1 | J8525◆ | D1798Z×D1520Z | 中种国际种子有限公司 | 栾琛 | 13811307572 | |
2 | 优迪919◆ | JL712×JL715 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 马长礼 | 18643873339 | ||
3 | MC703◆ | 京X005×京17 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 王元东 | 13520464997 | ||
4 | 金园007*◆ | 法WX1×法WH52 | 吉林省金园种苗有限公司 | 郝玲 | 0438-7228155 | ||
5 | 先玉1321*◆ | PHHJC×PH1N2D | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 | 13911896579 | ||
6 | 金园15*◆ | J81×J9-3 | 吉林省金园种苗有限公司 | 郝玲 | 13894973028 | ||
7 | 先玉1419*◆ | PH2GAA×PH12RP | 铁岭先锋种子公司北京分公司 | 席振强 | 13911896579 | ||
8 | 郑单958(CK) | 北京德农种业有限公司 | 张晓霞 | 18610188653 |