2016年河北省夏播低密区域试验数据…

分类: 玉米品种审定信息

组别 品种名称 亩产量 比对照 位次 增产点数 减产点数 生育期 株高 穗位 倒伏率 倒折率 穗长 穗行数 秃尖 千粒重 出籽率
kg ±% cm cm % % cm cm g %
低密一组 正弘688 674.0 11.3 1 12 0 105 245 112 0.4 0.7 16.3 15.7 0.5 329.6 86.4
低密一组 先玉1466 666.3 10.0 2 11 1 103 281 104 0.9 0.7 17.6 16.1 0.8 296.9 85.6
低密一组 JN1502 656.3 8.4 3 12 0 106 250 107 0.5 0.8 17.7 15.0 1.1 310.6 83.1
低密一组 德单1108 631.1 4.2 4 10 2 103 269 99 2.9 0.3 17.5 16.0 2.0 328.3 85.7
低密一组 福玉88 627.6 3.6 5 8 4 104 307 120 2.0 3.3 18.6 17.6 1.5 277.9 84.5
低密一组 现代1406 626.4 3.4 6 8 4 103 273 102 0.9 1.4 16.5 16.0 1.8 311.2 82.9
低密一组 冀科86 625.2 3.3 7 10 2 105 268 108 3.9 1.3 17.9 15.7 1.1 289.9 84.0
低密一组 GX1503 624.7 3.2 8 9 3 103 268 102 3.1 1.7 16.6 15.5 1.6 289.7 83.9
低密一组 郑单958 CK 605.5 0.0 9 / / 105 252 105 1.6 1.2 15.8 14.4 1.0 312.0 86.5
低密一组 邢玉1794 602.5 -0.5 10 6 6 104 259 106 1.9 1.0 16.1 16.2 1.7 292.4 85.1
低密一组 纪元14-3 601.2 -0.7 11 7 5 106 248 105 0.4 0.6 16.4 15.0 0.5 317.6 85.7
低密一组 丰乐55 582.1 -3.9 12 4 8 103 264 92 0.7 0.5 16.5 16.2 2.2 327.5 84.1
低密一组 科玉154 556.0 -8.2 13 3 9 102 268 97 4.2 1.0 16.9 14.4 1.1 305.4 85.5
低密一组 衡玉4349 541.8 -10.5 14 4 8 105 283 95 1.3 0.7 18.1 16.9 1.6 305.1 84.5
低密一组 沈玉801 520.9 -14.0 15 0 12 104 274 99 4.9 1.0 15.0 17.2 1.9 312.5 86.1
低密二组 H968 658.1 8.9 1 12 0 105 283 100 4.5 0.6 17.9 15.9 1.4 338.6 84.0
低密二组 唐12-B1206 639.5 5.8 2 11 2 105 280 97 0.6 0.4 16.6 14.7 1.1 351.8 84.7
低密二组 石玉1502 638.3 5.6 3 9 3 106 262 98 0.8 0.5 16.8 15.3 1.1 317.1 83.8
低密二组 沧玉81 632.1 4.6 4 11 2 104 255 113 0.3 1.2 18.1 15.4 1.4 313.0 84.9
低密二组 J1306 631.6 4.5 5 9 3 104 286 103 2.8 0.7 17.9 15.3 1.7 340.8 85.4
低密二组 西旺3008 617.6 2.2 6 8 4 103 280 99 0.6 0.6 17.9 14.7 1.7 361.3 84.7
低密二组 郑单958 CK 604.2 0.0 7 / / 105 251 102 0.5 1.2 16.3 14.6 0.7 333.5 86.3
低密二组 大丰30 599.5 -0.8 8 6 6 103 280 100 2.2 1.0 17.4 16.3 1.6 355.9 85.1
低密二组 金宽609 578.3 -4.3 9 5 7 104 278 107 7.4 4.6 17.0 16.6 1.7 344.7 84.0
低密二组 丰乐65 574.8 -4.9 10 8 4 104 287 98 0.9 1.0 16.7 16.4 1.5 356.9 81.8
低密二组 正弘768 569.3 -5.8 11 5 7 105 261 109 3.6 4.8 17.5 15.1 1.2 337.0 83.0
低密二组 石玉339 568.7 -5.9 12 6 6 106 255 108 2.3 4.8 17.2 15.3 0.6 316.6 81.7
低密二组 蠡单31 555.7 -8.0 13 2 10 103 257 97 4.8 1.1 16.8 15.6 1.4 357.5 82.6
低密二组 龙华323 506.9 -16.1 14 1 11 104 258 91 2.6 1.2 19.6 15.8 1.7 316.2 83.9

;