2016年河北省太行山区春播玉米组区…

分类: 玉米品种审定信息

组 别 品种 名称 亩 产 量 比 对 照 位 次 增 产 点 数 减 产 点 数 生 育 期 倒 伏 率 倒 折 率
kg ±% cm cm % % cm cm g %
区 试 一 组 敦玉336 698.9 7.2 1 7 1 115 280 109 1.5 0.5 16.4 20.1 0.8 378.8 85.9
SY256 697.6 7.0 2 8 0 117 250 106 0.6 0.0 16.2 18.7 0.2 389.1 85.6
正弘558 692.9 6.2 3 8 1 117 264 111 0.5 0.4 16.5 19.0 0.8 347.5 86.5
宏远14001 677.7 3.9 4 5 3 119 273 103 0.9 0.1 18.7 20.0 1.4 365.7 85.2
NY9911 676.1 3.7 5 7 1 115 253 104 0.4 0.0 15.3 18.7 0.1 367.3 84.7
农单154 673.2 3.2 6 6 2 116 296 116 1.7 1.7 15.0 20.4 1.3 411.3 84.8
蠡单37 672.6 3.1 7 7 1 115 265 106 0.7 0.4 15.1 21.0 2.1 375.9 84.4
奔诚6 668.5 2.5 8 6 2 118 273 113 1.2 0.6 17.6 19.2 1.2 365.5 84.7
众信151 663.2 1.7 9 4 4 115 279 112 2.5 1.4 16.2 18.0 1.1 369.5 86.1
富中D14-D22 653.1 0.1 10 4 4 116 271 101 0.3 0.7 18.5 18.4 1.2 343.7 85.4
CK 652.2 0.0 11 117 263 112 0.9 2.4 16.1 20.4 1.8 334.6 84.5
嘉玉1440 650.1 -0.3 12 3 5 115 279 99 6.5 2.7 18.1 19.9 1.2 322.2 85.3
HT141 650.0 -0.3 13 4 4 118 262 112 2.6 1.3 16.9 18.2 0.4 347.5 86.7
农科大8号 638.6 -2.1 14 2 6 117 290 102 1.7 0.3 17.6 19.5 2.0 371.4 84.6
NF1401 626.3 -4.0 15 3 5 115 253 96 0.7 2.1 19.0 18.9 1.4 316.5 84.3
滑玉122 614.1 -5.8 16 0 8 116 299 114 3.8 3.3 15.8 19.3 1.1 380.6 86.3
冀玉4289 598.5 -8.2 17 0 8 117 277 101 1.6 0.9 16.2 17.9 0.4 359.9 85.0
HT151 598.2 -8.3 18 2 6 116 276 108 2.5 3.8 17.1 19.3 2.3 343.2 85.6
区 试 二 组 H966 686.6 7.3 1 8 0 116 252 106 0.1 0.7 16.3 17.6 0.1 376.0 86.5
J1405 680.1 6.3 2 8 0 117 275 115 2.7 0.4 15.8 20.2 0.9 354.9 85.8
WH520 677.0 5.8 3 7 1 118 298 119 1.0 0.3 17.4 19.9 1.4 350.1 84.6
农单145 671.9 5.0 4 8 0 116 276 106 0.2 0.2 17.5 18.7 1.0 368.7 85.1
众信14-6 669.9 4.7 5 8 0 115 291 117 1.5 0.7 15.4 19.5 1.9 382.3 83.9
永协196 659.7 3.1 6 7 1 117 288 112 0.9 0.3 17.1 17.7 1.2 351.0 84.7
WJ15-1 648.6 1.4 7 6 2 117 288 110 4.3 0.4 16.2 20.7 1.2 369.2 86.0
野风305 648.3 1.4 8 6 2 116 304 120 5.1 1.2 17.5 19.5 1.7 360.0 82.9
CK 639.7 0.0 9 117 262 116 0.5 1.2 15.9 20.0 1.6 336.3 84.4
沧玉82 631.2 -1.3 10 3 5 115 289 111 3.5 1.1 16.1 19.0 1.3 367.1 84.7
华科3A2000 629.1 -1.7 11 3 5 116 305 109 0.9 0.8 16.7 18.9 1.8 363.0 84.5
辽吉969 624.9 -2.3 12 4 4 114 281 107 1.9 2.1 15.2 19.2 1.1 379.1 84.9
中航601 622.6 -2.7 13 5 3 116 286 106 0.6 0.6 16.0 18.7 1.2 345.6 85.8
HN1506 619.7 -3.1 14 4 4 114 282 98 7.1 1.6 16.1 18.8 1.4 342.1 84.8
嘉玉5号 618.0 -3.4 15 3 5 117 270 104 3.0 0.9 16.0 18.8 0.4 350.4 84.4
机玉521 613.5 -4.1 16 1 7 115 269 103 2.4 1.8 16.6 17.6 1.0 346.0 85.6
利禾1 573.7 -10.3 17 1 7 116 286 111 2.9 1.6 15.8 18.2 1.8 362.7 84.4

;