2016年冀中南夏播玉米早熟(机收)…

分类: 玉米品种审定信息

品种名称 产量(kg) 比对照±(%) 位次 增产 点数 减产 点数 生育期(天) 株高(cm) 穗位(cm) 倒伏率(%) 倒折率(%) 穗长(cm) 穗行数(行) 秃尖(cm) 千粒重(g) 出籽率(%) 破损率(%) 含水率(%)
兆育17 684.5 5.1 1 10 1 102 270.8 94.8 0.3 0.6 17.6 17.3 1.1 366.0 86.6 8.0 27.0
泊玉11号 673.1 3.3 2 9 2 103 280.9 107.6 0.5 0.4 18.6 15.3 1.3 379.5 83.5 9.9 28.7
ABC156 671.2 3.0 3 10 1 103 217.9 77.3 0.4 0.2 17.2 16.5 0.6 349.2 85.1 10.4 29.4
兰德玉九 664.3 2.0 4 8 3 100 253.7 89.2 0.4 0.5 17.4 15.7 1.0 342.6 86.7 7.4 26.6
郑单958 CK 651.3 0.0 5 104 252.5 108.5 0.6 0.6 17.2 15.2 0.5 372.0 85.3 18.5 30.9
华美1号 650.1 -0.2 6 9 2 100 229.8 76.2 0.7 0.2 16.9 15.1 1.4 327.5 85.8 6.5 25.8
邯玉3396 649.0 -0.4 7 8 3 102 263.7 86.4 0.5 0.7 16.2 16.1 1.5 343.7 84.7 9.3 27.4
华良29 607.4 -6.7 8 1 10 102 269.5 95.3 1.2 0.4 16.5 17.7 1.3 341.1 85.7 9.5 27.8

;