大数据说中国经济
发表日期:2016-09-14 09:46AM 阅览次数:
【“数”说中国经济】
2016年8月份CPI同比上涨1.3%
2016年8月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.3%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.0%;食品价格上涨1.3%,非食品价格上涨1.4%;消费品价格上涨0.9%,服务价格上涨2.1%。
2016年8月份PPI同比下降0.8%
2016年8月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.2%,同比下降0.8%。工业生产者购进价格环比上涨0.2%,同比下降1.7%。1-8月平均,工业生产者出厂价格同比下降3.2%,工业生产者购进价格同比下降4.1%。
上半年规模以上工业企业用水量继续下降
2016年上半年,全国规模以上工业企业用水总量继续下降,用水效率进一步提高,节水效果明显。
内蒙古煤炭价格连续4个月上涨
记者从内蒙古自治区发改委价格监测中心获悉,今年8月,内蒙古煤炭价格延续了今年5月以来的上涨态势,主产地动力煤坑口平均结算价格为141.33元/吨,环比上涨5.09%,同比上涨8.92%,已连续第4个月上涨。
2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |||||||||
GDP(%) | 6.7 | 6.7 | ||||||||||
月度数据 | 201601 | 201602 | 201603 | 201604 | 201605 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 |
CPI | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | ||||
PPI | -5.3 | -4.9 | -4.3 | -3.4 | -2.8 | -2.6 | -1.7 | -0.8 | ||||
PMI | 49.4 | 49.0 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.0 | 49.9 | 50.4 | ||||
全社会用电量(%) | 2 | 5.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 8.17 | ||||||
工业增加值(%) | 5.4 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | ||||||
社会消费品零售总额(%) | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 10.2 | ||||||
固定资产投资(%) | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 9.0 | 8.1 | ||||||
财政收入(亿元/%) | 27385/6.3 | 11511/7.1 | 15523/14.4 | 15461/7.3 | 15634/1.7 | 14770/3.3 | ||||||
FDI(亿美元/%) | 140.7/3.2 | —— | 129/7.8 | 98.9/6.0 | 88.9/-1.0 | 152.3/9.7 | 77.1/-1.6 | |||||
进出口(万亿人民币/%) | 1.88/-9.8 | 1.43/-15.7 | 1.91/8.6 | 1.95/-0.3 | 2.02/2.8 | 2.04/-0.3 | 2.09/-0.9 | 2.2/7.9 |
数据来源:商务部、海关总署、财政部、国家统计局、国家能源局、中国物流与采购联合会
注:GDP、CPI、PPI为同比变动,固定资产投资为累计同比。