湖北省工商局抽检肥料商品646个批次 不合格48个批次
8月2日,湖北省工商行政管理局官网公布2016年上半年直接组织实施流通领域农资商品质量抽检情况,抽检肥料商品646个批次,不合格48个批次,检验项目合格率为92.57%,比去年同期(89.33%)上升3.24个百分点。有效成分不合格依然是影响肥料商品质量的主要因素。对不合格农资商品,工商部门已立案查处。
此次抽检的肥料商品中,氮肥(尿素等)、钾肥(氯化钾、硫酸钾等),质量状况较好,检验项目合格率均为100%,磷肥(过磷酸钙)检验项目合格率83.87%,比去年同期(63.79%)上升20.08个百分点。有机-无机肥料、掺混肥料、有机肥料、复合(混)肥料等多种养分肥料的检验项目合格率与单一养分肥料相比稍低,依次分别为50%、85.29%、87.50%、93.66%。
此次肥料商品质量抽检涉及的主要项目有总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、氯离子、游离酸、粒度等。其中,总养分、总氮、有效磷、氧化钾等有效成分不合格的较多,分别有26、13、15、27个批次,分别占不合格总数的42.62%、21.31%、24.59%、44.26%,是不合格的主要原因。
湖北省工商局提醒,在购买农资时选择到证照齐全、手续合法、有规模、有信誉的经营商家购买正规企业生产的农资商品,并注意索要和妥善保存发票,以维护自己的合法权益。
序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项目 (实测值/国标或企标等要求标准值) | 生产企业确认情况 |
襄阳(13个) | ||||||||
1 | 花生大豆专用肥 | 湖北新特农业发展有限公司火车站分公司 | 佳美 | 枣阳佳美新型肥料公司兴隆火车站 | 50kg/袋 总养分≥45% | 钾(K2O)含量:0.9%/≥4.0%;总养分:17.6%/≥25.0%;氯离子的质量分数18.0%/≤3.0% | ||
2 | 过磷酸钙 | 枣阳市修菊农资门市部 | 五丰源 | 保康丰源肥业有限责任公司 | (50±1.0)kg/袋 有效磷≥16.0% | 有效磷(以P2O5计)的质量分数:14.3%/≥16.0%;水分的质量分数:15.7%/≤14.0% | ||
3 | 复合肥料(花生专用肥) | 枣阳市兴隆镇农业技术推广服务中心门市部 | 三丰 | 开封开化复合肥有限责任公司 | 50kg/袋 总养分≥36% | 2016.01.18 | 钾(K2O)含量:2.1%/≥4.0% | |
4 | 花生特效氨基酸有机无机生态肥 | 枣阳市兴隆镇汉孟路白土村柳庄陈秀山个体工商户 | 莲花沃华宝 | 项城市沃华肥业科技有限公司 | 40kg/袋 | 总氧化钾(K2O)的质量分数:2.4%/≥3.0% | ||
5 | BB肥 | 枣阳市王城镇农业技术推广服务中心昌志门市部 | 嘉润丰 | 江苏徐州市五谷丰化肥有限公司 | 50kg/袋 总养分≥45% | 总氮(N)含量:24.9%/≥28.5%;有效磷(P2O5)含量:6.8%/≥7.5%;钾(K2O)含量:0.3%/≥4.5%;总养分:32%/≥45% | ||
6 | 氨基酸生态肥 | 枣阳市鹿头镇农业技术推广服务中心第三门市部 | 莲鑫 | 河南莲鑫宝肥业有限公司 | 40kg/袋 有机质≥20% | 2016.3.2 | 总氧化钾(K2O)的质量分数:0.9%/≥3.0% | |
7 | 花果山花生专用特效肥 | 枣阳市鹿头镇农业技术推广服务中心诚信农资经营部 | 枣阳绿满丰测土配肥有限公司 | 40kg/袋 总养分≥30% | 钾(K2O)含量:0.6%/≥4.0%;总养分:29.2%/≥30.0%;氯离子的质量分数:25.9%/≤3.0% | |||
8 | 有机无机复混肥 | 枣阳市全英农资经营部 | 莲鑫 | 河南莲鑫宝肥业有限公司 | 40kg/袋 有机质≥20% | 2016.3.9 | 总氧化钾(K2O)的质量分数:1.5%/≥3.0% | |
9 | 过磷酸钙 | 枣阳市徐寨供销社惠民农资门市部 | 金靠山 | 昆明沃农磷化工科技有限公司 | 50kg/袋 有效磷≥16.0% | 有效磷(以P2O5计)的质量分数:7.5%/≥16.0%;水分的质量分数:18.4%/≤14.0% | ||
10 | 复合肥料 | 枣阳市七方供销社马超清农资服务部 | 红三角牌 | 江苏南化永大实业公司 | 40kg/袋 总养分≥35% | 2016.2.26 | 氯离子的质量分数:38.0%/≤15.0% | |
11 | 复合肥料 | 枣阳市魏氏精品精品农资有限公司 | 嘉润丰 | 徐州市五谷丰化肥有限公司 | 50kg/袋 总养分≥45% | 有效磷(P2O5)含量:9.4%/≥10.5%;钾(K2O)含量:0.4%/≥6.5%;总养分:35%/≥45%;氯离子的质量分数:44.7%/≤15.0% | ||
12 | BB肥 | 熊集镇李桂志农资经营部 | 标称:绿满丰测土配肥有限公司 | 50kg/袋 总含量≥40% | 钾(K2O)含量:0.6%/≥4.5%;总养分:33%/≥40%;氯离子的质量分数:29.4%/≤3.0% | |||
13 | 过磷酸钙 | 枣阳市富万家农资有限公司毛仁勇分店 | 楚荆丰 | 钟宜化工有限公司 | 50kg/袋 有效五氧化二磷≥16.0% | 有效磷(以P2O5计)的质量:9.9%/≥16.0%;水分的质量分数:17.1%/≤14.0% | ||
荆州(7个) | ||||||||
14 | BB肥 | 监利乐生农资超市(朱落生) | 兴农 | 武汉市义兴化肥厂 | 总养分≥48% 16-16-16 25kg/袋 | 2016-2-18 | 有效磷3.9%/≥16.0-1.5%,;钾,4.5%/≥16.0-1.5%;总养分(N+P2O5+K2O)质量分数,23%/≥48% | |
15 | 复合肥料 | 骆文(湖北省监利县尺八镇上堤街19号) | 华农大化 | 江苏华农大化化肥有限公司 | 总养分≥51% 25-8-18 低氯 40kg/袋 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,35%/≥51%,;有效五氧化二磷,2.2%/≥8.0-1.5%;氧化钾,5.0%/≥18.0-1.5%;氯离子,24.0%/≤15.0%; | ||
16 | 复合肥料 | 监利县新友农资门市部(肖友义) | 丹王 | 武汉中农国际贸易有限公司 | 总养分≥50% 20-10-20 中氯 含硝态氮 40kg/袋 | 氧化钾,17.5%/≥20.0-1.5% | ||
17 | 复合肥料 | 监利县人民大垸利农农资经营部(施志刚) | 嘉斯迈 | 湖北嘉诚化工有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 含氯(中氯)50kg/袋 | 2016-3-20 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,42%/≥45%;氧化钾,12.3%/≥15.0-1.5% | |
18 | 复合肥料 | 晏承碧(监利县汪桥镇友谊路10号) | 良高 | 江西郎斯肥料有限公司 | 总养分≥54% 25-11-18 含氯(中氯)含缩二脲 40kg/袋 | 进货日期:2016-3-20 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,39%/≥54%;有效五氧化二磷,5.0%/≥11.0-1.5%;氧化钾,7.2%/≥18.0-1.5% | |
19 | 复合肥料 | 监利县晓杨农资门市部(杨虎) | 丹王 | 武汉中农国际贸易有限公司 | 总养分≥52% 21-11-20 含硝态氮 含氯(中氯)含缩二脲 40kg/袋 | 进货日期:2016.3.10 | 钾(K2O),17.5%/≥20.0-1.5% | |
20 | 绿舟掺混肥料 | 监利县上车湾慧丰种业门市部(丁章学) | 绿舟 | 武汉楚虹农业发展有限公司 | 总养分≥51% 26-11-14 含氯 25kg/袋 | 进货日期:2016.3.14 | 总氮,23.9%/≥26.0-1.5% | |
宜昌(6个) | ||||||||
21 | 复合肥料 | 杨天柱(夷陵区鸦鹊岭镇梅店村三组) | 长坂坡 | 当阳市星光磷化有限公司 | 总养分≥25% 15-5-5 高氯 50kg | 2016-1-2 | 总氮,12.6%/≥15.0-1.5% | |
22 | 掺混肥料 | 宜昌市农资夷陵新场农资农家店(杨培新) | 艳阳天 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 总养分≥44% 18-8-18 硫酸钾 40kg/袋 | 2015-6-22 | 总氮,15.1%/≥18.0-1.5% | |
23 | 复合肥料 | 罗承香(夷陵区龙泉镇钟家畈村10组) | 阿波罗 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 硫酸钾 50kg/袋 | 2016-3-11 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,44%/≥45%;总氮,12.2%/15.0-1.5% | |
24 | 复合肥料 | 当阳市宏丰农业生产资料有限公司育溪曹岗连锁店(佟东永) | 金靠山 | 湖北金裕农农资有限公司 | 总养分≥45% 25-13-7 低氯 40kg/袋 | 2015.9.20 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,44%/≥45%;有效磷(P2O5)含量,10.7%/≥13.0-1.5% | |
25 | 复合肥料 | 当阳市荣金植物保护站河溶第三十七连锁店(许结军) | 地康 | 十堰市地康测土配肥有限公司 | 总养分≥52% 26-10-16 高氯 25kg/袋 | 总氮(N)含量,22.4%/≥26.0-1.5%;总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,28%/≥52%;有效磷(P2O5)含量,2.9%/10.0-1.5%;钾(K2O),3.0%/≥16.0-1.5%; | ||
26 | 酵母活性有机肥 | 聂志华(兴山县古夫镇麦仓村一组) | 绿望 | 宜昌市夷陵区环美生物有机肥料厂 | 总养分≥5% 有机质≥45% 40kg/袋 | 2015.12.25 | 有机质的质量分数(以烘干基计),41%/≥45% | |
十堰(1个) | ||||||||
27 | 复合肥料 | 丹江口市六里坪镇家家富农资超市 | 美丰比利夫 | 标称:四川美丰化工股份有限公司 | 40kg/袋 总养分≥40% | 20150527 | 钾(K2O)含量:6.9%/≥8.5% | |
孝感(3个) | ||||||||
28 | 复合肥料 | 应城市余祠伏喜农资经营部 | 嘉斯迈 | 标称:湖北嘉诚化工有限公司 | 25kg/袋 总养分≥51% | 20150825 | 有效磷(P2O5)含量:5.2%/≥8.5%;钾(K2O)含量:4.9%/≥14.5%;总养分:36.0% /≥51% | |
29 | 复合肥料 | 曾店镇张享平农资经营部 | 文峰塔 | 标称:湖北新洪磷利农肥业有限公司 | 25kg/袋 总养分≥40% | 20160303 | 钾(K2O)含量:0.5%/≥10.5%;总养分:29.3%/≥40%;氯离子的质量分数:36.0%/≤15% | |
30 | 复合肥料 | 应城市东马坊农技服务中心 | 双马 | 标称:江西省德兴市双马化肥厂 | 25kg/袋 总养分≥40% | 20160205 | 总氮(N)含量:22.5%/≥23.5% | |
荆门(1个) | ||||||||
31 | 过磷酸钙 | 钟祥市九星李德凤农资经营部 | 标称:再丰 | 标称:湖北钟祥天人化工有限公司 | 40kg/袋 有效磷≥12.0% | 有效磷(以P2O5计)的质量:11.5%/≥12.0%;水分的质量分数:16.4%/≤15.0% | ||
鄂州(1个) | ||||||||
32 | 过磷酸钙 | 鄂州经济开发区秋荣农资经营部 | 雷江 | 鄂州市雷江磷肥有限公司 | 50kg/袋 有效五氧化二磷含量≥12.0%,粉状 | 未见合格证及质量保证书等 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数%(11.2/≥12.0);水分的质量分数%(17.0/≤15.0) | |
黄冈(5个) | ||||||||
33 | 复合肥料 | 黄梅县分路新合作有限责任公司茂盛农资经营部 | 瑞龙 | 江苏谷丰化工有限公司 | 50kg/袋 N-P2O5-K2O:16-16-16,总养分≥48%,含氯(高氯) | 160313 | 总氮的质量分数%(13.5/≥16(允许负偏差1.5)); 氧化钾的质量分数%(13.7/≥16(允许负偏差1.5));总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(44/≥48) | |
34 | 复合肥料 | 李兰华(个体工商户) | 瑞龙 | 江苏谷丰化工有限公司 | 50kg/袋 N-P2O5-K2O:16-16-16,总养分≥48%,含氯(高氯) | 16年3月15日 | 总氮的质量分数%(13.9/≥16(允许负偏差1.5)); 氧化钾的质量分数%(13.6/≥16(允许负偏差1.5)); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(45/≥48) | |
35 | 复混肥料 | 罗田县饼子铺化肥经营部 | 恒日 | 罗田县复混肥厂 | 25.0kg±0.25kg/袋 (中氯)(N-P2O5-K2O)≥25.0% 氮:13.0磷7.0钾5.0 | 未见合格证生产日期 | 总氮的质量分数%(6.5/≥13(允许负偏差1.5)); 氧化钾的质量分数%(1.0/≥5允许负偏差1.5)); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(14.1/≥25.0) | |
36 | 复合肥料 | 团风县但店镇溢流河淑喜生资门市部 | 撒达康 | 湖北冠军生物科技发展有限公司 | 50kg/袋 含缩二脲 氮15磷6钾9 总养分≥30.0% 含氯(高氯) | 20160316 | 总氮的质量分数%(13.0/≥15(允许负偏差1.5)); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(27.5/≥30.0) | |
37 | 复合肥料 | 团风县淋山河镇供销合作社程楼路农资门市部 | / | 湖北美特丰生态肥业有限公司 | 50kg/袋 16-16-16 含氯(中氯) 总养分≥48% | 未见合格证及质量保证书等 | 有效五氧化二磷的质量分数%(13.5/≥16(允许负偏差1.5));氧化钾的质量分数%(4.1/≥16(允许负偏差1.5)); 氯离子的质量分数 标识"含氯(中氯)"的产品%(38.5/≤30.0) | |
随州(3个) | ||||||||
38 | 有机无机复混肥料(黄金营养素) | 广水市长岭镇农资农民专业合作社 | 莲源 | 标称:河南聚丰肥业有限公司 | 40kg/袋 总养分≥18% | 2014.5.24 | 总氧化钾(K2O)的质量分数:2.2%/≥3.0% | |
39 | 氨基酸生态肥 | 广水市志鸿农业科技有限公司 | 恒发 | 标称:恒发新天地生物科技(大悟)有限公司 | 40kg/袋 总养分≥18% | 总氧化钾(K2O)的质量分数:1.0%/≥3.0% | ||
40 | 复合肥料 | 广水市志鸿农业科技有限公司 | 恒发 | 标称:香港恒发新天地生物科技有限公司 | 50kg/袋 总养分≥48% | 有效磷(P2O5)含量:5.5%/≥14.5%;钾(K2O)含量:7.0%/≥14.5%;总养分:29%/≥48%;氯离子的质量分数:15.0%/≤3.0% | ||
恩施(1个) | ||||||||
41 | 复合肥料 | 黄应智(恩施市舞阳办事处七里坪集镇) | 大兴 | 遵义大兴复肥有限责任公司 | 总养分≥45% 14-16-15 硫酸钾 50kg/袋 | 2015-12-06 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,标准值:≥45%,实测值:44%; | |
仙桃(1个) | ||||||||
42 | 复合肥料 | 仙桃市长埫口镇黄氏农资经营部 | 佳特尔 | 江阴沃尔富复合肥有限公司 生产单位:宜昌阿波罗肥业有限公司 | 50kg/袋 氮N-磷-P2O5-钾K2O 15-15-15,总养分≥45%,含氯(高氯) | 201508 | 氧化钾的质量分数%(12.8/≥15(允许负偏差1.5));总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(43/≥45) | |
潜江(5个) | ||||||||
43 | 复合肥 | 潜江市伍光才农资经营部 | 乐夫特 | 江苏亚圣化工有限公司 | 40kg/袋 N-P2O5-K2O:26-10-15,总养分≥51%,(含氯)中氯 | 2016年3月10日 | 总氮的质量分数%(18.8/≥26(允许负偏差1.5));氧化钾的质量分数%(10.1/≥15(允许负偏差1.5)); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(41/≥51); 氯离子的质量分数 标识"含氯(中氯)"的产品%(42.6/≤30.0) | |
44 | 复合肥料 | 潜江市何国文农资经营部 | 波特尔 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 50kg/袋 N-P2O5-K2O:17-17-17,总养分≥51%,含氯(中氯),含缩二脲 | 未见合格证及质量保证书等 | 有效五氧化二磷的质量分数%(8.0/≥17(允许负偏差1.5)); 氧化钾的质量分数%(0.6/≥17(允许负偏差1.5); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(28/≥51); 氯离子的质量分数 标识"含氯(中氯)"的产品%(37.7/≤30.0) | 标称生产企业来函申明其为假冒商品 |
45 | 复合肥料 | 潜江市李昌玉农资经营部 | 中加鹰王 | 武汉璟泓龙翔农化有限公司 | 50kg/袋 N-P2O5-K2O:17-17-17,总养分≥51%,含氯(中氯) | 未见合格证及质量保证书等 | 有效五氧化二磷的质量分数%(14.2/≥17(允许负偏差1.5)); 氧化钾的质量分数%(3.7/≥17(允许负偏差1.5)); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(37/≥51); 氯离子的质量分数 标识"含氯(中氯)"的产品%(40.3/≤30.0) | |
46 | 复合肥料 | 潜江市梦梦农资经营部 | 鄂福 | 武汉璟泓龙翔农化有限公司 | 40kg/袋 N-P2O5-K2O:25-10-16,总养分≥51%,含氯(中氯) | 未见合格证及质量保证书 | 总氮的质量分数%(19.9/≥25(允许负偏差1.5));氧化钾的质量分数%(1.9/≥16(允许负偏差1.5)); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(36/≥51);氯离子的质量分数 标识"含氯(中氯)"的产品%(42.3/≤30.0) | |
47 | 复合肥料 | 潜江市老新镇美月农资经营部 | 粒粒齐 | 标称:湖北巴特旺化肥有限公司 | 50kg/袋 总养分≥48%,N-P2O5-K2O:16-16-16,含氯(中氯) | 未见合格证;生产日期 | 有效五氧化二磷的质量分数%(3.0/≥16(允许负偏差1.5));氧化钾的质量分数%(0.3/≥16(允许负偏差1.5)); 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数%(29/≥48) | |
天门(1个) | ||||||||
48 | 复合肥料 | 天门市宇兆农资连锁超市皂市店 | 金中圣 | 湖北中圣化肥有限公司 | 50kg/袋 氮15-磷15-钾15,总养分≥45%,含氯(低氯),含硝态氮,含缩二脲 | 2015年9月20 | 氯离子的质量分数 标识"含氯(低氯)"的产品%(36.7/≤15.0) |
(责任郝锐敏)