《2015年中国县域电子商务报告》发布
2016年5月25~26日,第三届中国县域电子商务峰会在山东寿光举行,阿里研究院发布《2015年中国县域电子商务报告》和“2015年中国电子商务百佳县”榜单,以及大众电商创业、大众网购消费、快递服务、电商扶贫等子榜单。
2015年中国“电商百佳县”榜单揭晓
根据“阿里巴巴电子商务发展指数(aEDI)”,阿里研究院分析形成2015年中国“电商百佳县”榜单,这是自2014年以来,阿里研究院连续第三次发布“电商百佳县”排行榜。
从省级层面来看,“电商百佳县”广泛分布在十四个省区,主要集中在浙江、福建和江苏三省,合计占71%。其中,浙江的“电商百佳县”数量最多,达42个,江苏15个,福建有14个,河北8个,广东7个,其它省区入围的县数量都不超过5个。
2015年中国电商百佳县
排名 | 县 | 市 | 省 | 网商指数 | 网购指数 | 电商发展指数 |
1 | 义乌 | 金华 | 浙江 | 53.090 | 31.138 | 42.114 |
2 | 永康 | 金华 | 浙江 | 28.089 | 18.053 | 23.071 |
3 | 石狮 | 泉州 | 福建 | 18.752 | 23.289 | 21.020 |
4 | 昆山 | 苏州 | 江苏 | 12.544 | 29.427 | 20.985 |
5 | 海宁 | 嘉兴 | 浙江 | 21.545 | 19.075 | 20.310 |
6 | 桐乡 | 嘉兴 | 浙江 | 18.139 | 21.750 | 19.944 |
7 | 天台 | 台州 | 浙江 | 20.971 | 16.923 | 18.947 |
8 | 清河 | 邢台 | 河北 | 17.333 | 19.476 | 18.405 |
9 | 德化 | 泉州 | 福建 | 18.628 | 17.632 | 18.130 |
10 | 常熟 | 苏州 | 江苏 | 17.130 | 18.374 | 17.752 |
11 | 苍南 | 温州 | 浙江 | 19.450 | 15.609 | 17.530 |
12 | 郫县 | 成都 | 四川 | 5.686 | 28.301 | 16.994 |
13 | 平湖 | 嘉兴 | 浙江 | 15.250 | 17.639 | 16.445 |
14 | 闽侯 | 福州 | 福建 | 10.827 | 21.753 | 16.290 |
15 | 安吉 | 湖州 | 浙江 | 17.998 | 14.274 | 16.136 |
16 | 慈溪 | 宁波 | 浙江 | 15.396 | 16.430 | 15.913 |
17 | 余姚 | 宁波 | 浙江 | 15.419 | 16.060 | 15.739 |
18 | 东阳 | 金华 | 浙江 | 14.526 | 16.037 | 15.281 |
19 | 乐清 | 温州 | 浙江 | 13.783 | 16.314 | 15.049 |
20 | 海门 | 南通 | 江苏 | 15.673 | 14.203 | 14.938 |
21 | 平阳 | 温州 | 浙江 | 13.214 | 16.582 | 14.898 |
22 | 武义 | 金华 | 浙江 | 15.617 | 13.737 | 14.677 |
23 | 太仓 | 苏州 | 江苏 | 10.015 | 19.077 | 14.546 |
24 | 永嘉 | 温州 | 浙江 | 15.024 | 13.727 | 14.375 |
25 | 新郑 | 郑州 | 河南 | 6.527 | 21.869 | 14.198 |
26 | 东兴 | 防城港 | 广西 | 12.451 | 15.354 | 13.903 |
27 | 浦江 | 金华 | 浙江 | 15.623 | 11.972 | 13.798 |
28 | 瑞安 | 温州 | 浙江 | 12.458 | 14.229 | 13.344 |
29 | 嵊州 | 绍兴 | 浙江 | 14.385 | 12.229 | 13.307 |
30 | 海盐 | 嘉兴 | 浙江 | 12.790 | 13.600 | 13.195 |
31 | 恩平 | 江门 | 广东 | 12.165 | 14.211 | 13.188 |
32 | 嘉善 | 嘉兴 | 浙江 | 11.226 | 15.125 | 13.175 |
33 | 长沙 | 长沙 | 湖南 | 11.179 | 15.069 | 13.124 |
34 | 温岭 | 台州 | 浙江 | 12.518 | 13.609 | 13.063 |
35 | 惠东 | 惠州 | 广东 | 12.306 | 13.812 | 13.059 |
36 | 瑞丽 | 德宏 | 云南 | 12.626 | 13.265 | 12.946 |
37 | 武夷山 | 南平 | 福建 | 9.451 | 16.254 | 12.853 |
38 | 晋江 | 泉州 | 福建 | 10.644 | 14.956 | 12.800 |
39 | 高碑店 | 保定 | 河北 | 15.488 | 9.955 | 12.722 |
40 | 仙游 | 莆田 | 福建 | 9.868 | 15.546 | 12.707 |
41 | 张家港 | 苏州 | 江苏 | 9.241 | 16.022 | 12.631 |
42 | 安平 | 衡水 | 河北 | 17.062 | 8.101 | 12.582 |
43 | 云和 | 丽水 | 浙江 | 12.722 | 12.324 | 12.523 |
44 | 桐庐 | 杭州 | 浙江 | 11.588 | 13.307 | 12.448 |
45 | 仙居 | 台州 | 浙江 | 11.895 | 12.992 | 12.443 |
46 | 江阴 | 无锡 | 江苏 | 8.722 | 16.074 | 12.398 |
47 | 睢宁 | 徐州 | 江苏 | 16.000 | 8.777 | 12.389 |
48 | 香河 | 廊坊 | 河北 | 13.123 | 11.574 | 12.348 |
49 | 福安 | 宁德 | 福建 | 10.976 | 13.278 | 12.127 |
50 | 诸暨 | 绍兴 | 浙江 | 11.207 | 12.765 | 11.986 |
51 | 奉化 | 宁波 | 浙江 | 10.384 | 13.386 | 11.885 |
52 | 安溪 | 泉州 | 福建 | 14.055 | 9.715 | 11.885 |
53 | 宁海 | 宁波 | 浙江 | 10.863 | 12.884 | 11.874 |
54 | 临安 | 杭州 | 浙江 | 9.538 | 14.125 | 11.832 |
55 | 三门 | 台州 | 浙江 | 11.510 | 12.082 | 11.796 |
56 | 玉环 | 台州 | 浙江 | 9.435 | 14.103 | 11.769 |
57 | 鹤山 | 江门 | 广东 | 11.832 | 11.274 | 11.553 |
58 | 缙云 | 丽水 | 浙江 | 11.357 | 11.717 | 11.537 |
59 | 德清 | 湖州 | 浙江 | 9.958 | 12.915 | 11.436 |
60 | 丹阳 | 镇江 | 江苏 | 11.193 | 11.638 | 11.416 |
61 | 庆元 | 丽水 | 浙江 | 11.568 | 11.137 | 11.353 |
62 | 霸州 | 廊坊 | 河北 | 11.777 | 10.594 | 11.186 |
63 | 宜兴 | 无锡 | 江苏 | 9.575 | 12.700 | 11.137 |
64 | 南宫 | 邢台 | 河北 | 12.054 | 10.201 | 11.128 |
65 | 四会 | 肇庆 | 广东 | 9.472 | 12.357 | 10.915 |
66 | 龙泉 | 丽水 | 浙江 | 10.418 | 11.188 | 10.803 |
67 | 新昌 | 绍兴 | 浙江 | 9.602 | 11.953 | 10.778 |
68 | 冷水江 | 娄底 | 湖南 | 6.238 | 15.217 | 10.728 |
69 | 绥芬河 | 牡丹江 | 黑龙江 | 7.596 | 13.853 | 10.724 |
70 | 延吉 | 延边 | 吉林 | 8.732 | 12.645 | 10.688 |
71 | 建德 | 杭州 | 浙江 | 10.273 | 10.967 | 10.620 |
72 | 大厂 | 廊坊 | 河北 | 7.789 | 13.293 | 10.541 |
73 | 政和 | 南平 | 福建 | 10.052 | 10.951 | 10.502 |
74 | 博罗 | 惠州 | 广东 | 10.085 | 10.855 | 10.470 |
75 | 松阳 | 丽水 | 浙江 | 9.420 | 11.201 | 10.311 |
76 | 南安 | 泉州 | 福建 | 8.347 | 12.219 | 10.283 |
77 | 临海 | 台州 | 浙江 | 8.834 | 11.731 | 10.283 |
78 | 象山 | 宁波 | 浙江 | 6.703 | 13.772 | 10.237 |
79 | 福清 | 福州 | 福建 | 7.685 | 12.747 | 10.216 |
80 | 靖江 | 泰州 | 江苏 | 8.541 | 11.751 | 10.146 |
81 | 东海 | 连云港 | 江苏 | 9.536 | 10.543 | 10.039 |
82 | 兴化 | 泰州 | 江苏 | 8.811 | 11.251 | 10.031 |
83 | 博兴 | 滨州 | 山东 | 10.960 | 9.001 | 9.980 |
84 | 南昌 | 南昌 | 江西 | 7.647 | 12.287 | 9.967 |
85 | 普宁 | 揭阳 | 广东 | 8.455 | 11.446 | 9.950 |
86 | 胶州 | 青岛 | 山东 | 9.514 | 10.329 | 9.921 |
87 | 长乐 | 福州 | 福建 | 6.539 | 13.166 | 9.852 |
88 | 惠安 | 泉州 | 福建 | 7.825 | 11.809 | 9.817 |
89 | 开平 | 江门 | 广东 | 9.434 | 10.177 | 9.806 |
90 | 磐安 | 金华 | 浙江 | 9.988 | 9.540 | 9.764 |
91 | 兰溪 | 金华 | 浙江 | 8.778 | 10.611 | 9.694 |
92 | 新沂 | 徐州 | 江苏 | 6.797 | 12.482 | 9.639 |
93 | 正定 | 石家庄 | 河北 | 10.482 | 8.772 | 9.627 |
94 | 嵊泗 | 舟山 | 浙江 | 6.132 | 13.063 | 9.598 |
95 | 凭祥 | 崇左 | 广西 | 6.229 | 12.957 | 9.593 |
96 | 即墨 | 青岛 | 山东 | 9.595 | 9.584 | 9.589 |
97 | 建湖 | 盐城 | 江苏 | 7.406 | 11.746 | 9.576 |
98 | 柘荣 | 宁德 | 福建 | 7.506 | 11.551 | 9.529 |
99 | 龙口 | 烟台 | 山东 | 6.645 | 12.385 | 9.515 |
100 | 金湖 | 淮安 | 江苏 | 7.945 | 11.033 | 9.489 |
大众电商创业最活跃的县
根据网商密度,即平均每万人中的网商数量,阿里研究院分析形成“2015年中国大众电商创业最活跃的50个县”排行榜,其中,排名前十的依次是义乌、清河、石狮、永康、天台、高碑店、桐乡、常熟、德化和苍南。
2015年中国大众电商创业最活跃的50个县
排名 | 县 | 省 | 排名 | 县 | 省 | 排名 | 县 | 省 |
1 | 义乌 | 浙江 | 18 | 平阳 | 浙江 | 35 | 曹县 | 山东 |
2 | 清河 | 河北 | 19 | 海宁 | 浙江 | 36 | 东海 | 江苏 |
3 | 石狮 | 福建 | 20 | 乐清 | 浙江 | 37 | 容城 | 河北 |
4 | 永康 | 浙江 | 21 | 南宫 | 河北 | 38 | 东兴 | 广西 |
5 | 天台 | 浙江 | 22 | 惠东 | 广东 | 39 | 沭阳 | 江苏 |
6 | 高碑店 | 河北 | 23 | 晋江 | 福建 | 40 | 肃宁 | 河北 |
7 | 桐乡 | 浙江 | 24 | 瑞安 | 浙江 | 41 | 安吉 | 浙江 |
8 | 常熟 | 江苏 | 25 | 安溪 | 福建 | 42 | 诸暨 | 浙江 |
9 | 德化 | 福建 | 26 | 东阳 | 浙江 | 43 | 安平 | 河北 |
10 | 苍南 | 浙江 | 27 | 慈溪 | 浙江 | 44 | 仙居 | 浙江 |
11 | 海门 | 江苏 | 28 | 余姚 | 浙江 | 45 | 即墨 | 山东 |
12 | 温岭 | 浙江 | 29 | 永嘉 | 浙江 | 46 | 高阳 | 河北 |
13 | 平湖 | 浙江 | 30 | 睢宁 | 江苏 | 47 | 龙泉 | 浙江 |
14 | 浦江 | 浙江 | 31 | 深泽 | 河北 | 48 | 庆元 | 浙江 |
15 | 云和 | 浙江 | 32 | 平乡 | 河北 | 49 | 蠡县 | 河北 |
16 | 冀州 | 河北 | 33 | 昆山 | 江苏 | 50 | 临海 | 浙江 |
17 | 普宁 | 广东 | 34 | 武义 | 浙江 |
说明:(1)本研究衡量各地大众电商创业活跃程度的指标是网商密度(=网商数量/人口数量),即“平均每万人中的网商数量”。(2)研究样本包括县和县级市。
来源:阿里研究院,2016年3月
大众电商创业最活跃的县
根据网购密度,即平均每万人中的网购消费者数量,阿里研究院分析形成“2015年中国大众网购消费最活跃的50个县”排行榜,其中,排名前十的依次是义乌、昆山、郫县、石狮、新郑、闽侯、桐乡、清河、五家渠和太仓。
2015年中国大众网购消费最活跃的50个县
排名 | 县 | 省 | 排名 | 县 | 省 | 排名 | 县 | 省 |
1 | 义乌 | 浙江 | 18 | 平阳 | 浙江 | 35 | 安宁 | 云南 |
2 | 昆山 | 江苏 | 19 | 武夷山 | 福建 | 36 | 锡林浩特 | 内蒙古 |
3 | 郫县 | 四川 | 20 | 江阴 | 江苏 | 37 | 吉首 | 湖南 |
4 | 石狮 | 福建 | 21 | 张家港 | 江苏 | 38 | 海门 | 江苏 |
5 | 新郑 | 河南 | 22 | 乐清 | 浙江 | 39 | 新化 | 湖南 |
6 | 闽侯 | 福建 | 23 | 余姚 | 浙江 | 40 | 惠东 | 广东 |
7 | 桐乡 | 浙江 | 24 | 东阳 | 浙江 | 41 | 嵩明 | 云南 |
8 | 清河 | 河北 | 25 | 冷水江 | 湖南 | 42 | 凯里 | 贵州 |
9 | 五家渠 | 新疆 | 26 | 仙游 | 福建 | 43 | 瑞安 | 浙江 |
10 | 太仓 | 江苏 | 27 | 长沙 | 湖南 | 44 | 安吉 | 浙江 |
11 | 海宁 | 浙江 | 28 | 奎屯 | 新疆 | 45 | 玉环 | 浙江 |
12 | 常熟 | 江苏 | 29 | 苍南 | 浙江 | 46 | 临安 | 浙江 |
13 | 德化 | 福建 | 30 | 东兴 | 广西 | 47 | 永嘉 | 浙江 |
14 | 永康 | 浙江 | 31 | 晋江 | 福建 | 48 | 大厂 | 河北 |
15 | 平湖 | 浙江 | 32 | 定南 | 江西 | 49 | 武义 | 浙江 |
16 | 天台 | 浙江 | 33 | 嘉善 | 浙江 | 50 | 恩平 | 广东 |
17 | 慈溪 | 浙江 | 34 | 侯马 | 山西 |
说明:(1)本研究衡量各地大众网购消费活跃程度的指标是网购密度(=网购消费者数量/人口数量),即“平均每万人中的网购消费者数量”。(2)研究样本包括县和县级市。
来源:阿里研究院,2016年3月
快递服务五十佳县
县域电子商务蓬勃发展,显著带动县域快递服务快速发展。基于对海量快递数据分析,阿里研究院与菜鸟网络联合发布“2015年中国快递服务五十佳县”榜单。其中,排名前十的依次是义乌、清河、昆山、常熟、南宫、张家港、江阴、余姚、晋江和乐清。
阿里研究院和菜鸟网络从四个方面对各县快递服务进行综合评价,包括包裹处理能力、网点密度、服务及时性和服务满意度。
2015年中国快递服务五十佳县
排名 | 县 | 省 | 排名 | 县 | 省 | 排名 | 县 | 省 |
1 | 义乌 | 浙江 | 18 | 丹阳 | 江苏 | 35 | 临海 | 浙江 |
2 | 清河 | 河北 | 19 | 太仓 | 江苏 | 36 | 诸暨 | 浙江 |
3 | 昆山 | 江苏 | 20 | 平阳 | 浙江 | 37 | 磐安 | 浙江 |
4 | 常熟 | 江苏 | 21 | 苍南 | 浙江 | 38 | 肥城 | 山东 |
5 | 南宫 | 河北 | 22 | 天台 | 浙江 | 39 | 南安 | 福建 |
6 | 张家港 | 江苏 | 23 | 永康 | 浙江 | 40 | 新昌 | 浙江 |
7 | 江阴 | 江苏 | 24 | 安溪 | 福建 | 41 | 玉环 | 浙江 |
8 | 余姚 | 浙江 | 25 | 德化 | 福建 | 42 | 临清 | 山东 |
9 | 晋江 | 福建 | 26 | 新沂 | 江苏 | 43 | 缙云 | 浙江 |
10 | 乐清 | 浙江 | 27 | 延吉 | 吉林 | 44 | 温岭 | 浙江 |
11 | 桐乡 | 浙江 | 28 | 嘉善 | 浙江 | 45 | 浦江 | 浙江 |
12 | 宜兴 | 江苏 | 29 | 瑞安 | 浙江 | 46 | 奉化 | 浙江 |
13 | 海宁 | 浙江 | 30 | 滕州 | 山东 | 47 | 东阳 | 浙江 |
14 | 慈溪 | 浙江 | 31 | 建湖 | 江苏 | 48 | 仙居 | 浙江 |
15 | 石狮 | 福建 | 32 | 云和 | 浙江 | 49 | 高碑店 | 河北 |
16 | 海门 | 江苏 | 33 | 平湖 | 浙江 | 50 | 海盐 | 浙江 |
17 | 冀州 | 河北 | 34 | 福安 | 福建 |
说明:(1)研究样本包括县和县级市。(2)从快递包裹处理能力、网点密度、服务及时性、服务满意度四个方面综合评价;(3)快递服务五十佳县入围要求:全年处理包裹量超过500万件。
来源:阿里研究院、菜鸟网络,2016年5月
(责任焦培培)