浙江省第七批拟撤销审定主要农作物品种目录公示
发表日期:2016-05-06 03:53PM 阅览次数:
浙江省第七批拟撤销审定主要农作物品种目录公示
根据《种子法》及《浙江省主要农作物品种审定办法》有关规定,现将第七批拟撤销审定品种予以公示。公示期60日,自2016年5月5日至2016年7月3日。公示期内,对撤销审定的品种有异议的,请以书面形式签署个人姓名或加盖单位印章向浙江省主要农作物品种审定委员会办公室反映。联系电话:0571-86757073,86757075。
附件:浙江省第七批拟撤销审定主要农作物品种目录
浙江省主要农作物品种审定委员会办公室
2016年5月5日
附件
浙江省第七批拟撤销审定主要农作物品种目录序号 | 作物品称 | 品种名称 | 育种单位 | 审定编号 | 年份 |
1 | 小麦 | 扬麦1号 | 杭州市品审小组审定 | 1986 | |
2 | 玉米 | 东单1号 | 金华市品审小组审定 | 1986 | |
3 | 小麦 | 温麦5号 | 温州市品审小组审定 | 1987 | |
4 | 小麦 | 温麦363 | 温州市品审小组审定 | 1987 | |
5 | 玉米 | 中单2号 | 绍兴市品审小组审定 | 1988 | |
6 | 油菜 | 601 | 浙江农业大学 | 浙品认字第140号 | 1990 |
7 | 大豆 | 东农40 | 浙江省种子公司从东北农学院引入 | 浙品认字第212号 | 1995 |
8 | 早籼稻 | 嘉早935 | 嘉兴市农科院 | 浙品审字第183号 | 1999 |
9 | 玉米 | 浙单10号 | 东阳玉米研究所 | 浙品审字第216号 | 2000 |
10 | 玉米 | 超甜3号 | 东阳玉米研究所 | 浙品认字第261号 | 2000 |
11 | 玉米 | 苏玉糯1号 | 浙江省种子公司、浙江省农业厅农作局从江苏省引入 | 浙品认字第262号 | 2000 |
12 | 玉米 | 浙糯玉1号 | 东阳研究玉米所、东阳市种子公司、金华市种子公司 | 浙品认字第263号 | 2000 |
13 | 水稻 | 协优7954 | 浙江省农科院 | 浙品审字第233号 | 2001 |
14 | 玉米 | 黑珍珠糯玉米 | 杭州市良种引进公司引入 | 浙品审字第354号 | 2001 |
15 | 玉米 | 特甜1号 | 浙江省种子公司 | 浙品认字第298号 | 2001 |
16 | 春大豆 | 交选2号 | 嘉兴市经济作物工作站 | 浙种引(2002)第008号 | 2002 |
17 | 大豆 | 衢秋2号 | 衢州市农科所 | 浙审豆2003003 | 2003 |
18 | 水稻 | D优527 | 文成县种子公司 | 浙种引(2003)第009号 | 2003 |
19 | 晚粳稻 | 秀水994 | 嘉兴市农科院 | 浙审稻2003007 | 2003 |
20 | 水稻 | 赣亚一号 | 浙江农科种业有限公司 | 浙种引(2004)第017号 | 2004 |
21 | 杂交晚籼 | 中优205 | 浙江省农科院作核所、中国水稻研究所、杭州市种子技术推广站 | 浙审稻2004014 | 2004 |
22 | 常规晚粳稻 | 杭43 | 杭州市农科院 | 浙审稻2005014 | 2005 |
23 | 杂交晚籼稻 | 培两优2859 | 嘉兴市农科院、嘉兴市秀洲区农科所、浙江大学核农所、杭州市种子公司 | 浙审稻2006001 | 2006 |
24 | 水稻 | Ⅱ优118 | 新昌县种子有限公司 | 浙种引(2007)第002号 | 2007 |
25 | 晚糯稻 | 祥湖171 | 嘉兴市农业科学研究院 | 浙审稻2007007 | 2007 |
26 | 杂交籼稻 | 中浙优86 | 中国水稻研究所、勿忘农集团有限公司 | 浙审稻2007020 | 2007 |
27 | 早籼稻 | 浙408 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙审稻2007027 | 2007 |
28 | 大豆 | 青酥4号 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙种引(2008)第005号 | 2008 |
29 | 单季晚粳稻 | 浙粳28 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州市良种引进公司 | 浙审稻2008002 | 2008 |
30 | 水稻 | Ⅱ优航148 | 金华三才种业公司 | 浙种引(2008)第003号 | 2008 |
31 | 水稻 | 培两优慈四 | 金华三才种业公司 | 浙种引(2008)第004号 | 2008 |
32 | 玉米 | 美玉加甜糯7号 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙种引(2008)第008号 | 2008 |
33 | 玉米 | 江南花糯 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙种引(2008)第009号 | 2008 |
34 | 常规早籼稻 | 中选056 | 中国水稻研究所 | 浙审稻2009040 | 2009 |
35 | 常规早籼稻 | 嘉育140 | 嘉兴市农业科学研究院 | 浙审稻2009041 | 2009 |
36 | 晚粳稻 | 秀水103 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院 | 浙审稻2009001 | 2009 |
37 | 晚粳稻 | 浙粳29 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、湖州科奥种业有限公司 | 浙审稻2009004 | 2009 |
38 | 晚籼稻 | 钱优M15 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙审稻2009007, | 2009 |
39 | 晚籼稻 | D优17 | 四川农业大学水稻研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 浙审稻2009008 | 2009 |
40 | 晚籼稻 | 协优629 | 中国种子集团公司 | 浙审稻2009010 | 2009 |
41 | 晚籼稻 | 中优904 | 中国水稻研究所 | 浙审稻2009011 | 2009 |
42 | 晚籼稻 | G优803 | 四川农大高科农业有限责任公司 | 浙审稻2009018 | 2009 |
43 | 晚籼稻 | 丰优9339 | 中国水稻研究所 | 浙审稻2009026 | 2009 |
44 | 晚籼稻 | 川优299 | 四川科瑞种业有限公司、四川省农业科学院作物研究所 | 浙审稻2009028 | 2009 |
45 | 晚籼稻 | Ⅱ优0514 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙审稻2009029 | 2009 |
46 | 籼粳杂交稻 | 甬优5006 | 宁波市农业科学研究院作物研究所、宁波市种子有限公司 | 浙审稻2009030 | 2009 |
47 | 杂交晚粳稻 | 春优172 | 中国水稻研究所、浙江农科种业有限公司 | 浙审稻2009032 | 2009 |
48 | 杂交晚粳稻 | 八优315 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江可得丰种业有限公司 | 浙审稻2009034 | 2009 |
49 | 杂交晚粳稻 | 浙粳优2号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州市良种引进公司 | 浙审稻2009035 | 2009 |
50 | 单季常规晚粳稻 | 浙粳37 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州市良种引进公司 | 浙审稻2010005 | 2010 |
51 | 单季杂交晚籼稻 | 川农优527 | 四川农业大学水稻研究所、四川农业大学正红种业有限公司 | 浙审稻2010013 | 2010 |
52 | 连作杂交晚籼稻 | 协优中1号 | 中国水稻研究所、金华市农业科学研究院 | 浙审稻2010010 | 2010 |
来源:浙江种业信息网