作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 蒙认玉2006022号 |
研发单位 | 河北隆化三北种业有限公司,2000年三北种业有限公司研发中心以自交系S457为母本,B08为父本杂交选育而成,母本自交系S457是1996年三北种业有限公司研发中心,在河北隆化以(Mo17×107)×78599作为基础材料,经北方繁育及海南加代连续8代自交分离于2000年选育而成,父本自交系B08是1996年三北种业有限公司研发中心,在河北隆化以(黄早4×维吾尔地方种)×野鸡红作为基础材料,经北方繁育及海南加代连续8代自交分离于2000年选育而成。 |
系谱 | 河北隆化三北种业有限公司,2000年三北种业有限公司研发中心以自交系S457为母本,B08为父本杂交选育而成,母本自交系S457是1996年三北种业有限公司研发中心,在河北隆化以(Mo17×107)×78599作为基础材料,经北方繁育及海南加代连续8代自交分离于2000年选育而成,父本自交系B08是1996年三北种业有限公司研发中心,在河北隆化以(黄早4×维吾尔地方种)×野鸡红作为基础材料,经北方繁育及海南加代连续8代自交分离于2000年选育而成。 |
特征特性 | 幼苗:叶鞘紫色,叶缘绿色,生长势强。
植株:半紧凑型,株高280cm左右,穗位高120cm左右,叶片数19—20,茎秆健壮。
雌穗:花丝绿转浅紫色,穗长17.7cm,穗粗5.3cm,穗行数17.3,行粒数38.0,柱形,穗轴红色。
籽粒:马齿型,黄色,百粒重35g。
品质:经国家农业部农作物品质检测中心(哈尔滨)测定,粗脂肪4.88%,粗蛋白9.56%,粗淀粉72.74%,赖氨酸0.29%,容重736g/L。
综合抗性:2005年经吉林省农科院植保所在鉴定圃通过人工接种、接虫鉴定,中抗大斑病(5MR),中抗弯孢菌(5MR),抗丝黑穗病(3.7R),高抗黑粉病(0HR),抗茎腐病(9.6R),中抗玉米螟(5.6MR)。 |
产量表现 | 2005年参加内蒙古自治区中晚熟组生产试验,平均产量811.8kg/亩,比对照哲单20增产4.2%,平均生育期125天,比对照哲单20晚1天。 |
栽培要点 | 种植密度3300株/亩左右。种肥施用磷酸二铵20kg/亩,追尿素20—30kg/亩或一次性玉米复合肥35kg/亩。 |
适宜区域 | 内蒙古自治区≥10℃的活动积温2900℃以上的地区种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |