作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2009 |
审定代号 | 川审玉2009 017 |
研发单位 | 赵世伟,用自选系Z9651作母本与自选系Z6870组配于2006年育成。 |
系谱 | 赵世伟,用自选系Z9651作母本与自选系Z6870组配于2006年育成。 |
特征特性 | 中熟,全生育期122.4天,比对照川单15短1天。两年平均株高281.6厘米,穗高115.5厘米;雄穗大,分枝多,花粉量大,散粉时间长,颖壳浅紫色;雌穗吐丝畅,花丝绿色,雌雄协调,结实满尖。穗长19.9厘米,穗行数16.0行,行粒数33.0粒,出籽率80.97%,千粒重330g,籽粒黄色、马齿型。籽粒容重727g/L,粗蛋白10.3%,粗脂肪5.7%,粗淀粉78.0%,赖氨酸0.32%。经接种鉴定,中抗大斑病、小斑病,抗纹枯病、茎腐病,高感丝黑穗病。抗倒力较强。 |
产量表现 | 2007年参加省山区玉米区试,9试点平均亩产500.2公斤,比对照川单15增产9.5%,9个试点中8点增产; 2008年续试,10试点平均亩产538.9公斤,比对照川单15增产13.9%,10个点均增产。两年区试共19点次,平均亩产520.6公斤,较对照川单15(两年对应19个区试点平均亩产465.4公斤)增产11.9%。19点次中,18点次增产。
2008年参加省山区组生产试验,5试点平均亩产576.1公斤 ,比对照传川单15增产12.8%。 |
栽培要点 | 适宜春播,密度3100-3300株/亩为宜。N、P、K配合施用,重施底肥,酌情施苗肥及拔节肥,猛攻穗肥。注意加强田间管理及病虫害防治。 |
适宜区域 | 适宜在四川山区种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |