作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2010 |
审定代号 | 桂审玉2010014号 |
研发单位 | 广东省农科集团良种苗木中心,Z116×TN12。母本自交系Z116是台湾甜玉米品种“华珍”自交后代,父本TN12是从澳大利亚甜玉米品种中选出的二环系。 |
系谱 | 广东省农科集团良种苗木中心,Z116×TN12。母本自交系Z116是台湾甜玉米品种“华珍”自交后代,父本TN12是从澳大利亚甜玉米品种中选出的二环系。 |
特征特性 | 该品种株型平展,株高224cm,穗位高92cm,保绿度91.8%,双穗率0.3%,空杆率1.3%,分蘖率3.8%,倒伏率1.6%,倒折率0.5%,田间记载大斑病级1-5,平均1.7级,小斑病级1-3,平均1.5级,纹枯病4.9%,茎腐病0.3%,锈病级1-3,平均1.7级。出苗至鲜果穗采收期春季平均89天,秋季平均69天,穗长19.7cm,穗粗4.86cm,秃尖长2.3cm,穗行数10~18行,平均13.8行,行粒数42,百粒重37g,出籽率78.7%,果穗筒型,籽粒黄色。抗病虫接种鉴定抗大斑病,感小斑病,感纹枯病,抗锈病,高抗茎腐病,感玉米螟。 |
产量表现 | 2009年春季平均鲜果穗产量803.5公斤/亩,比对照华珍增产12.7%,2009年秋季平均鲜果穗产量727.4公斤/亩,比对照增产12.8%,亩产幅度532.4~931.2公斤/亩。两季平均鲜果穗产量765.5公斤/亩,比对照增产12.8%。增产点次91.7%。
感观品质26.75分,气味6分,色泽6.0分,风味8.5分,甜度16.0分,柔嫩性9.25分,皮薄厚15.5分。品质汇总88分,按国家区试鲜食玉米感官等级指标评为二级。 |
栽培要点 | 甜玉米要与其他类型玉米隔离种植,空间隔离为300米、时间隔离为花期相差15天。可以直播或育苗,种植密度3200-3300株每亩,适时追肥,大喇叭口时期追施磷钾肥,还要防旱排涝,防虫。适时采收,一般在授粉后20-23天采收为宜。 |
适宜区域 | 经审核,该品种符合广西玉米品种审定标准,通过审定,可在全区种植,土壤肥力要求中等以上。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |