作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2010 |
审定代号 | 桂审玉2010022号 |
研发单位 | 南宁市马特利种子经营部,WX-32×WX-46。父母七均来源于桂糯、苏玉糯、沪糯、中糯、粤糯等系列生产用杂交种混粉群体,经自交7-8代育成。(自交只有7代或8代,没有7-8代的,要明确究竟是7代还是8代!!!!!!) |
系谱 | 南宁市马特利种子经营部,WX-32×WX-46。父母七均来源于桂糯、苏玉糯、沪糯、中糯、粤糯等系列生产用杂交种混粉群体,经自交7-8代育成。(自交只有7代或8代,没有7-8代的,要明确究竟是7代还是8代!!!!!!) |
特征特性 | 该品种株型半紧,株高218cm,穗位高82cm,保绿度86.0%,双穗率1.7%,空杆率0.4%,分蘖率1.1%,倒伏率8.2%,倒折率0.0%。田间记载大斑病1-5级,平均1.9级,小斑病1-5级,平均1.8级,纹枯病7.3%,茎腐病0.1%,锈病1-5级,平均2.2级,出苗至鲜果穗采收期春季平均85天,秋季平均68天,穗长19.0cm,穗粗4.9cm,秃尖长2.2 cm,穗行数10~14行,平均12.4行,行粒数38,百粒重37.9g,出籽率69.0%,果穗锥型,籽粒白色。抗病虫接种鉴定高抗大斑病,中抗小斑病,中抗纹枯病,感锈病,抗茎腐病,高感玉米螟。 |
产量表现 | 2009年春季平均鲜果穗产量787.1公斤/亩,比对照燕禾金2000增产3.0%,2009年秋季平均鲜果穗产量687.4公斤/亩,比对照增产0.4%,亩产幅度602.6~937.6公斤/亩;两季平均鲜果穗产量737.3公斤/亩,比对照增产1.7%。增产点次66.7%。
感观品质24.5分,气味6.25分,色泽5.75分,风味8.0分,糯性16.0分,柔嫩性8.75分,皮薄厚14.75分。品质汇总84.0分,按国家区试鲜食玉米感官等级指标评为二级。 |
栽培要点 | 1、选择地势平坦,肥力中等以上,排灌条件好的田地种植。2、要求良好的隔离条件,周围300-400m以内不能种植其他基因型玉米(普通玉米、甜玉米),以防串粉,降低糯玉米的品质。3、采用合理的种植密度,亩保苗3200-3400株为宜。4、全生育期提供良好的水肥管理条件,尤其要酌情增施有机肥。5、全生育期加强病虫害防治,提高食用品质。适当提倡人工辅助授粉,以提高产量。并于最佳采收期采收鲜穗,保持和提高食用品质。 |
适宜区域 | 经审核,该品种符合广西玉米品种审定标准,通过审定,可在全区种植,土壤肥力要求中等以上。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |