作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2002 |
审定代号 | 宁审玉200201 |
研发单位 | 宁玉9612是宁夏农林科学院农作物研究所\"玉米新品种选育\"课题1996年育成,母本为自交系\"宁70\", 父本为\"52106\"。 |
系谱 | 宁玉9612是宁夏农林科学院农作物研究所\"玉米新品种选育\"课题1996年育成,母本为自交系\"宁70\", 父本为\"52106\"。 |
特征特性 | 宁玉9612苗期整齐、生长势强,叶鞘紫色;植株株高235cm(套种)-270cm(单种),穗位高110cm(套种)-120cm(单种),茎粗2.0cm,总叶片19-20片;单位面积收获穗稳定,果穗筒形,穗均匀,穗长19.0cm,穗粗5.3cm,穗行数16行,每行粒数41粒,单穗粒重190g;籽粒马齿型、黄红色,千粒重330克,出籽率85.6%,品质较好:籽粒含粗蛋白7.3 %,脂肪3.5 %,粗淀粉69.8 %。该杂交种属中熟、中杆、紧凑大穗型杂交种,全生育期136天,抗霜霉病、大小斑病,轻感青枯病,易感黑粉病,抗倒性强,耐瘠薄,耐密性好。 |
产量表现 | 在麦套种品比试验中:1997年小区折合6733.5 kg /hm2(448.9 kg /亩),比掖单19号增产12.9%,比对照掖单13号(6097.5 kg /hm2(406.5 kg /亩))增产10.4% ;1998年小区折合7132.5 kg /hm2(475.5 kg /亩), 比对照掖单13号(6147.0 kg /hm2(409.8 kg /亩))增产16.0%;在灌区麦套区试中,1998年平均9022.5 kg /hm2(601.5 kg /亩),比对照掖单13号(8394.0 kg /hm2(559.6 kg /亩))增产7.5%;1999年平均9265.5 kg /hm2(617.7 kg /亩),比对照掖单13号(8515.5 kg /hm2(567.7 kg /亩))增产8.8%;2000年生产试验平均8028.0 kg /hm2(535.2 kg /亩),比对照掖单13号(7773.0 kg /hm2(518.2 kg /亩))增产3.3%,尤其在中卫、青铜峡平均8094.0 kg /hm2(539.6 kg /亩),比对照掖单13号(7168.5 kg /hm2(477.9 kg /亩))增产12.9% 。
一般单种14250 kg /hm2(950 kg /亩),套种9000 kg /hm2(600 kg /亩)左右。
制种产量5625 kg /hm2(375 kg /亩)以上。 |
栽培要点 | 1.播种:播种期4月10日左右。每公顷播种量37.5kg(套种)-52.5kg(单种),适时播种,可采用机条播或人工开沟播种,一般播5-7cm。
2.合理密植:套种密度为每公顷60000-67500 株;单种采用宽窄行,密度每公顷67500-75000株。
3.施肥:每公顷基施农家肥45000kg,酌情基施磷钾肥各150 kg;全生育期每公顷需施用P2O5138kg(折磷酸二铵300kg) 、纯N270kg(折尿素600kg),于生长前期追施钾、锌等微肥。
4.其它管理措施与一般玉米相同。 |
适宜区域 | 适宜宁夏引黄灌区单种套种及南部山区部份地区露地或覆膜种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |