作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2002 |
审定代号 | 宁审玉200207 |
研发单位 | 西星糯1号系山东省莱州市登海种业有限公司育成,宁夏种子管理站于2000年引入我区。 |
系谱 | 西星糯1号系山东省莱州市登海种业有限公司育成,宁夏种子管理站于2000年引入我区。 |
特征特性 | 该品种幼苗绿色,基鞘紫色。成株株型半紧凑,17片叶,株高224cm,穗位104cm,雄穗主轴明显,分枝中等,枝条斜伸。雌穗穗柄短,穗长18.6 cm,穗粗4.2cm,穗行数14-18行,行粒数34粒,百粒重16.8g,单穗重167.4g;籽粒半马齿,白色,轴红色。穗型、大小一致,苞叶完整,新鲜嫩绿,色泽一致,籽粒饱满,排列整齐、紧密,没有秃尖,无霉变,无损伤,籽粒皮薄,细腻无渣,柔嫩适口,有香味,无异味,粘软香甜。出苗至采收期109天,全生育期131天。抗霜霉病、大小斑病、茎腐病、纹枯病,轻感丝黑穗、黑粉病,抗倒性强。 |
产量表现 | 2000年灌区青食玉米引种试验,鲜果穗产量16740kg /hm2(1116kg/mu),居参试品种第一位;2001年本区区域试验四点,鲜果穗产量18798kg/hm2(1253.2kg/mu),居参试品种第二位;二年试验,平均产量17769 kg /hm2(1184.6kg/mu)
一般单种产量15750kg /hm2(1050 kg /mu)。 |
栽培要点 | 1.播种:播种期4月5日左右。每公顷播种量52.5kg(单种),覆膜种植可提早上市。一般播深5-7cm。
2.合理密植:单种采用宽窄行,密度每公顷67500-75000株。
3.施肥:每公顷基施农家肥45000kg,酌情基施磷钾肥各150 kg;全生育期每公顷需施用P2O5138kg(折磷酸二铵300kg)、纯N270kg(折尿素600kg),于生长前期追施钾、锌等微肥。
4.适时采收:吐丝后23-26天采收鲜果穗。 |
适宜区域 | 适宜宁夏灌区露地或覆膜种植,南部山区覆膜种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |