作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2012 |
审定代号 | 桂审玉2012014号 |
研发单位 | 四川川单种业有限责任公司,SH008 ×SH007(区试代号为CD002)。母本SH008是以超甜玉米杂交种03FP030为基础材料选育而成的自交系;父本SH007是以泸甜78为基础材料选育而成的自交系。 |
系谱 | 四川川单种业有限责任公司,SH008 ×SH007(区试代号为CD002)。母本SH008是以超甜玉米杂交种03FP030为基础材料选育而成的自交系;父本SH007是以泸甜78为基础材料选育而成的自交系。 |
特征特性 | 该品种出苗至鲜果穗采收期春季平均89天,秋季平均72天。株型平展,植株较高大整齐,叶片疏,果穗与茎秆角度大,穗上茎秆呈"之"字型较细,果穗粗长不够均匀,弯穗,粒较深。株高233cm,穗位高76cm,保绿度83.5%,双穗率0.8%,空秆率1%,分蘖率0.0%,倒伏率0.0%,倒折率0.3%。穗长19.8cm,穗粗5.09cm,秃尖长1.7cm,穗行数12~18行,平均15.3行,行粒数39,百粒重37.6g,出籽率72.2%,果穗筒型,籽粒黄色。田间记载大斑病1.7级,小斑病2.7级,纹枯病6.2%,茎腐病0.8%,锈病1.2级。抗病虫鉴定抗大斑病,高感小斑病,感纹枯病,感锈病。
感观品质23.5分,气味6分,色泽5.75分,风味8.0分,甜度16.25分,柔嫩性8分,皮薄厚14.75分。品质评价总平均值为82.25分,评为二级。 |
产量表现 | 2011年春季平均鲜果穗产量938.9公斤/亩,比对照华珍增产26.1%,2011年秋季平均鲜果穗产量756.5公斤/亩,比对照增产8.8 %,亩产幅度392~1089.5公斤/亩,两季平均鲜果穗产量847.7公斤/亩,比对照增产17.7%,增产点次75%。 |
栽培要点 | 春夏播、净套作均可,种植密度3600株/亩左右,与其它玉米杂交种保持一定隔离距离。施肥和管理上要求重底早追,增施有机肥和磷、钾肥。注意及时防治病虫害,但需慎用农药,适时收获,收获前禁施农药。 |
适宜区域 | 经审核,该品种符合广西玉米品种审定标准,通过审定,可在全区种植,注意防治小斑病,锈病。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |