作物名称 | 大豆 |
审定日期 | 2012 |
审定代号 | 川审豆2012 004 |
研发单位 | 南充市农科院利用60Cor射线辐射贡选1号种子,通过系谱法选择育成的夏大豆品种。 |
系谱 | 南充市农科院利用60Cor射线辐射贡选1号种子,通过系谱法选择育成的夏大豆品种。 |
特征特性 | 区试夏播全生育期平均136.1天。有限结荚习性,株型收敛,叶形卵圆,紫花棕毛;平均株高79.4厘米,主茎节数16.3个,有效分枝4.4个,株荚数56.2个,株粒数87.8粒,荚粒数 1.6粒,株粒重17.1克;种皮黑色,褐色脐,椭圆型籽粒,百粒重24.9g,完全粒率93.8%;抗病(病毒病)性优于对照。经国家粮食局成都粮油食品质量监督检验测试中心检测:干籽粒粗蛋白质含量50.7%,粗脂肪含量15.9%,属高蛋白优质大豆品种。 |
产量表现 | 2009年参加四川省夏大豆晚熟组区试,平均亩产99.6公斤,比对照贡选1号增产14.6%;2010年续试,平均亩产112.7公斤,比贡选1号增产20.4%;两年平均亩产106.2公斤,比对照贡选1号增产17.6%。
2011年在南充、茂县、渠县、乐山、西充五个试点进行夏播生产试验,平均亩产140.8公斤,比对照贡选1号增产31.7%。 |
栽培要点 | ①播种期:5月下旬至6月下旬;②种植密度:净作亩植8000~10000株;③施肥及管理:重施底肥,看苗酌施提苗肥,增施花荚肥。苗期注意防治地下害虫和叶面害虫,花荚期注意防治豆荚螟及鼠害。 |
适宜区域 | 四川省平坝、丘陵及低山区。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |