作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2013 |
审定代号 | 川审玉2013 018 |
研发单位 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所,母本YH03-01是四川省农业科学院水稻高粱研究所选自垦粘二号的二环系;父本YH05-79是四川省农业科学院水稻高粱研究所选自“糯杂三号/B79”的二环系。 |
系谱 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所,母本YH03-01是四川省农业科学院水稻高粱研究所选自垦粘二号的二环系;父本YH05-79是四川省农业科学院水稻高粱研究所选自“糯杂三号/B79”的二环系。 |
特征特性 | 四川春播,出苗至鲜穗采收期91.5天。穗位高94.8厘米,株型松散,抗倒性强;果穗锥形,穗长20.6厘米,穗粗4.4厘米,穗行数14,籽粒白色,出籽率68.8%,千粒重337克。品质品尝87.2分,支链淀粉含量98.89%。
经接种鉴定,中抗大斑病、小斑病、茎腐病,感丝黑穗病和纹枯病。
|
产量表现 | 2010年四川省鲜食糯玉米区试,平均鲜穗亩产801.2公斤,比对照渝糯7号增产11.1%,6个试点5点增产;2011续试,平均鲜穗亩产822.3公斤,比对照渝糯7号增产10.6%,7个试点5点增产。 |
栽培要点 | 选地隔离种植,一般亩植3500株左右,适时播种,田间管理基肥要足,追肥宜早,苗期与大喇叭口期注意防治玉米螟。 |
适宜区域 | 四川省平坝、丘陵地区。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |