作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2004 |
审定代号 | 国审玉2004041 |
研发单位 | 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司,母本为SW23,来源为国外超甜玉米杂交种二环系;父本为SW24,来源为超甜20号二环系 |
系谱 | 河北省万全县华穗特用玉米种业有限责任公司,母本为SW23,来源为国外超甜玉米杂交种二环系;父本为SW24,来源为超甜20号二环系 |
特征特性 | 在东南地区出苗至最佳采收期81天,比对照穗甜1号晚3天。幼苗叶鞘浅绿色,叶片深绿色,叶缘浅绿色。株型半紧凑,株高236厘米,穗位122厘米,成株叶片数21片。花药黄色,颖壳绿色,花丝青色,果穗筒型,穗长19.3厘米,穗行数14行,穗轴白色,籽粒黄色,百粒重36.3克。
经中国农科院品资所两年接种鉴定,中抗大斑病、小斑病和玉米螟,感茎腐病,高感矮花叶病。经东南鲜食玉米品种区域试验组织的专家品尝鉴定,达到部颁鲜食甜玉米二级标准。经扬州大学检测,可溶性糖24.1%,还原糖16.8%,达到部颁甜玉米标准(NY/T523-2002)。 |
产量表现 | 2002-2003年参加东南鲜食甜玉米品种区域试验,两年鲜果穗平均亩产865.2公斤,比对照穗甜1号增产19.4%。 |
栽培要点 | 适宜密度为3000-3500株/亩。防止串粉,适时采收。 |
适宜区域 | 适宜在广东、福建、浙江、江西、江苏、安徽、海南、广西、上海作为鲜食甜玉米种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |