作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 1999 |
审定代号 | 国审玉990002 |
研发单位 | 辽宁省农业科学院玉米研究所,丹340×辽2345 |
系谱 | 辽宁省农业科学院玉米研究所,丹340×辽2345 |
特征特性 | 该品种在辽宁沈阳市生育期130天左右。幼苗叶鞘紫色,叶片浅绿色。株高288cm,穗位100cm,果穗筒形,穗长19.6cm,穗粗5.6cm,果穗大小均匀,穗行数18行,千粒重400g,出籽率86.2%。籽粒粗蛋白含量9.49%,赖氨酸含量0.138%,粗脂肪含量6.115,总淀粉含量71.22%。抗大、小斑病、丝黑穗病和茎腐病。 |
产量表现 | 1996、1997年参加东、华北组玉米品种筛选试验,亩产分别为658.9、514.5kg,分别比对照丹玉13号、掖单13增产25.9%、9.3%。均达极显著水平。1997年参加东、华北组生产试验,在北京比对照掖单13号增产3.4%,在吉林比西单2号增产6.3%。 |
栽培要点 | 栽培技术要点:适宜中上等肥力;清种密度每亩3000-3300株;大垄双行,米麦间作或比空种植,每亩密度可增至3500株。注意防治地下害虫,及时防 粘虫和玉米螟(该品种抗虫能力差)。
制种技术要点:制种时,先播母本,待母本2/3拱土后播父本,父母本行比为1∶4或5,乳熟后期、初霜前站秆扒皮凉晒7-10天。 |
适宜区域 | 辽宁以及河北北部、吉林南部、内蒙古东南部春玉米适宜地区种植。
|
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |