作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2005 |
审定代号 | 国审玉2005008 |
研发单位 | 辽宁省农业科学院玉米研究所,母本辽6082,来源为5003、7922、8112、B73、N-46、郑32双列杂交后混合授粉选育;父本为丹3130,来源为丹东农科院。 |
系谱 | 辽宁省农业科学院玉米研究所,母本辽6082,来源为5003、7922、8112、B73、N-46、郑32双列杂交后混合授粉选育;父本为丹3130,来源为丹东农科院。 |
特征特性 | 在西南地区出苗至成熟113~118天,比对照农大108早1~2天,需有效积温2800℃左右。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药黄色,颖壳紫色。株型半紧凑,株高266~272厘米,穗位高113~115厘米,成株叶片数22片。花丝红色,果穗筒型,穗长17~21厘米,穗行数16~18行,穗轴粉红色,籽粒黄色,马齿型,百粒重33~36克。
经四川农科院植保所两年接种鉴定,抗玉米螟,中抗大斑病、小斑病、丝黑穗病、茎腐病和纹枯病。经农业部谷物品质监督检验测试中心(哈尔滨)测定,籽粒容重720克/升,粗蛋白含量9.54%,粗脂肪含量4.92%,粗淀粉含量72.73%,赖氨酸含量0.28%。 |
产量表现 | 2003~2004年参加西南组区域试验,37点次增产,13点次减产,平均亩产583.2公斤,比对照农大108增产9.8%;2004年参加生产试验,平均亩产590.8公斤,比对照平均增产11.8%。 |
栽培要点 | 每亩适宜密度3000~3300株,注意防止倒伏。 |
适宜区域 | 适宜在重庆、湖北、贵州、四川和云南春播种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |