作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 国审玉2006023 |
研发单位 | 北京中科华泰科技有限公司、河南科泰种业有限公司,母本CT02,来源于(丹9046×掖8112)×90-8,其中90-8引自广西玉米研究所;父本CT209,来源于(掖502×丹340)×掖52106。 |
系谱 | 北京中科华泰科技有限公司、河南科泰种业有限公司,母本CT02,来源于(丹9046×掖8112)×90-8,其中90-8引自广西玉米研究所;父本CT209,来源于(掖502×丹340)×掖52106。 |
特征特性 | 在东华北地区出苗至成熟128天,比对照农大108早熟1~2天,需有效积温2800℃左右。幼苗叶鞘浅紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药浅紫色,颖壳浅紫色。株型较平展,株高317厘米,穗位高136厘米,成株叶片数21~22片。花丝浅紫色,果穗筒型,穗长22厘米,穗行数18~20行,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重32.6克。
经辽宁省丹东农业科学院和吉林省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定,抗大斑病、灰斑病、丝黑穗病、纹枯病和玉米螟,中抗弯孢菌叶斑病。经农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)测定,籽粒容重730克/升,粗蛋白质含量10.25%,粗脂肪含量5.58%,粗淀粉含量72.15%,赖氨酸含量0.31%。 |
产量表现 | 2004~2005年参加东华北春玉米品种区域试验,36点次增产,8点次减产,两年区域试验平均亩产683.6公斤,比对照增产8.6%。2005年生产试验,平均亩产647.2公斤,比对照增产10.2%。 |
栽培要点 | 每亩适宜密度3200~3500株。 |
适宜区域 | 适宜在北京、辽宁、吉林、山西、河北北部春播种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |