作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 国审玉2006024 |
研发单位 | 铁岭先锋种子研究有限公司,母本PH6JM,从PHHB9×PH09B杂交组合选育而成,来源于Reid种群;父本PHB1M,从PH2KN×PH2KR杂交组合选育而成,来源于Lancaster种群。 |
系谱 | 铁岭先锋种子研究有限公司,母本PH6JM,从PHHB9×PH09B杂交组合选育而成,来源于Reid种群;父本PHB1M,从PH2KN×PH2KR杂交组合选育而成,来源于Lancaster种群。 |
特征特性 | 在东华北地区出苗至成熟124天,比对照早熟4~5天,需有效积温2750℃左右。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色,花药浅黄色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高315厘米,穗位高119厘米,成株叶片数20片。花丝绿色,果穗中间型,穗长22~24厘米,穗行数16~18行,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重38.3克。
经辽宁省丹东农业科学院和吉林省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定,抗灰斑病、丝黑穗病、纹枯病和玉米螟,中抗弯孢菌叶斑病和大斑病。经农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)测定,籽粒容重736 克/升,粗蛋白含量9.94%,粗脂肪含量4.96%,粗淀粉含量73.94%,赖氨酸含量0.30%。 |
产量表现 | 2004~2005年参加东华北春玉米品种区域试验,41点次增产,3点次减产,两年区域试验平均亩产711.6公斤,比对照增产13.5%;2005年生产试验,平均亩产650.6公斤,比对照增产10.7%。 |
栽培要点 | 每亩适宜密度3500~4500株。 |
适宜区域 | 适宜在北京、天津、河北北部、山西、辽宁、吉林、内蒙古赤峰地区、陕西延安地区春播种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |