作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 国审玉2006028 |
研发单位 | 北京金色农华种业科技有限公司,母本4461,来源于丹9046×掖478;父本9847,来源于(丹598×H340)×丹598,其中H340来源于丹340的变异株。 |
系谱 | 北京金色农华种业科技有限公司,母本4461,来源于丹9046×掖478;父本9847,来源于(丹598×H340)×丹598,其中H340来源于丹340的变异株。 |
特征特性 | 在东华北地区出苗至成熟132天,比对照农大108晚熟1~2天,需有效积温2950℃左右。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘浅紫色,花药黄色,颖壳浅紫色。株型紧凑,株高285厘米,穗位高120厘米,成株叶片数21~22片。花丝粉色,果穗筒型,穗长19厘米,穗行数18~20行,穗轴粉色,籽粒黄色、马齿型,百粒重31.6克。
经辽宁省丹东农业科学院和吉林省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定,高抗大斑病,抗丝黑穗病和纹枯病,中抗弯孢菌叶斑病、灰斑病和玉米螟。经农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)测定,籽粒容重700克/升,粗蛋白含量11.83%,粗脂肪含量4.04%,粗淀粉含量71.88%,赖氨酸含量0.36%。 |
产量表现 | 2004~2005年参加东华北春玉米品种区域试验,39点次增产,5点次减产,两年区域试验平均亩产695公斤,比对照增产10.3%。2005年生产试验,平均亩产631.5公斤,比对照增产7.5%。 |
栽培要点 | 每亩适宜密度3000~3300株。 |
适宜区域 | 适宜在辽宁、吉林晚熟区、河北北部、北京、天津、山西、陕西延安地区春播种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |