作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 国审玉2006034 |
研发单位 | 北京中科华泰科技有限公司、河南科泰种业有限公司,母本CT103,来源于(郑58×CT01)×郑58;父本CT201,来源于黄早4×黄168。 |
系谱 | 北京中科华泰科技有限公司、河南科泰种业有限公司,母本CT103,来源于(郑58×CT01)×郑58;父本CT201,来源于黄早4×黄168。 |
特征特性 | 在黄淮海地区出苗至成熟98.6天,比对照郑单958晚熟0.6天,比农大108早熟4天,需有效积温2650℃左右。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫红色,雄穗分枝密,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,叶片宽大上冲,株高250厘米,穗位高110厘米,成株叶片数19~21片。花丝浅红色,果穗筒型,穗长16.8厘米,穗行数14~16行,穗轴白色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重31.6克。
经河北省农林科学院植物保护研究所两年接种鉴定,高抗矮花叶病,抗茎腐病,中抗大斑病、小斑病、瘤黑粉病和玉米螟,感弯孢菌叶斑病。经农业部谷物品质监督检验测试中心(北京)测定,籽粒容重736克/升,粗蛋白含量8.24%,粗脂肪含量4.17%,粗淀粉含量75.86%,赖氨酸含量0.32%。 |
产量表现 | 2004~2005年参加黄淮海夏玉米品种区域试验,42点次增产,6点次减产,两年区域试验平均亩产608.4公斤,比对照增产10.0%。2005年生产试验,平均亩产564.3公斤,比当地对照增产10.1%。 |
栽培要点 | 每亩适宜密度3800~4200株,注意防治弯孢菌叶斑病。 |
适宜区域 | 适宜在河北、河南、山东、陕西、安徽北部、江苏北部、山西运城夏玉米区种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |