作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 国审玉2006043 |
研发单位 | 铁岭先锋种子研究有限公司,母本PH6WC,从PH01N×PH09B杂交组合选育而成,来源于Reid种群;父本PH5AD,从PH41E×PH12C杂交组合选育而成,来源于Lancaster种群。 |
系谱 | 铁岭先锋种子研究有限公司,母本PH6WC,从PH01N×PH09B杂交组合选育而成,来源于Reid种群;父本PH5AD,从PH41E×PH12C杂交组合选育而成,来源于Lancaster种群。 |
特征特性 | 在西南地区出苗至成熟117~124天,比对照农大108早2天,需有效积温2800℃左右。幼苗叶鞘浅绿色,叶片绿色,叶缘绿色,花药深紫色,颖壳深紫色。株型半紧凑,株高300厘米,穗位高100厘米,成株叶片数21片。花丝浅紫色,果穗中间型,穗长19.5厘米,穗行数14~18行,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重35 克。区域试验中平均倒伏(折)率2.86%。
经四川省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定,抗大斑病和丝黑穗病,中抗茎腐病和小斑病,感纹枯病和玉米螟。经农业部谷物品质监督检验测试中心(北京)测定,籽粒容重733克/升,粗蛋白含量9.19%,粗脂肪含量3.74%,粗淀粉含量72.36%,赖氨酸含量0.30%。 |
产量表现 | 2004~2005年参加西南玉米品种区域试验,44点次增产,4点次减产,两年区域试验平均亩产622.4公斤,比对照农大108增产16.6%。2005年生产试验,平均亩产530.9公斤,比对照增产7.9%。 |
栽培要点 | 每亩适宜密度3500~4000株,注意防治纹枯病。 |
适宜区域 | 适宜在四川、重庆、湖南、湖北、贵州、云南和广西的平坝丘陵和低山区种植,注意防治纹枯病。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |