作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 国审玉2006046 |
研发单位 | 四川雅玉科技开发有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司,母本YA3237×698-3;父本200B。YA3237来源于郑32×S37;698-3和200B均引自四川省农科院。 |
系谱 | 四川雅玉科技开发有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司,母本YA3237×698-3;父本200B。YA3237来源于郑32×S37;698-3和200B均引自四川省农科院。 |
特征特性 | 在西南地区出苗至成熟115~120天。幼苗叶鞘浅紫色,叶缘和叶片绿色,第一叶卵圆形,花药浅紫色,颖壳浅紫色。株高265厘米,穗位高105厘米。株型半紧凑,成株叶片数17~18片。花丝绿色,果穗筒型。果穗长18.5厘米,穗行数16行。穗轴白色,籽粒黄色、马齿型,百粒重30克,出籽率87%。
经四川省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定,中抗纹枯病、小斑病、茎腐病和玉米螟,感大斑病和丝黑穗病。经农业部谷物品质监督检验测试中心(北京)测定,籽粒容重740克/升,粗蛋白含量11.29%,粗脂肪含量4.01%,粗淀粉含量69.53%,赖氨酸含量0.31%。 |
产量表现 | 2004~2005年参加西南玉米品种区域试验,36点次增产,12点次减产,两年区域试验平均亩产575.7公斤,比对照农大108增产7.9%。2005年生产试验,平均亩产513.4公斤,比对照增产4.5%。 |
栽培要点 | 每亩适宜密度3500~3800株。 |
适宜区域 | 适宜在四川、云南、贵州、湖南、湖北恩施地区的平坝丘陵和低山区种植,注意防治大斑病和丝黑穗病。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |