作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2006 |
审定代号 | 国审玉2006049 |
研发单位 | 湖北省长阳土家族自治县种子公司,母本961,来源于618自交系,引自河北蠡县玉米研究所;父本168,来源于(长72×332)×黄C。 |
系谱 | 湖北省长阳土家族自治县种子公司,母本961,来源于618自交系,引自河北蠡县玉米研究所;父本168,来源于(长72×332)×黄C。 |
特征特性 | 在武陵山区出苗至成熟125.8天,比对照农大108晚熟2天,需有效积温2850℃左右。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药黄色,颖壳紫色。株型半紧凑,株高240厘米,穗位高98厘米,成株叶片数21片。花丝红色,果穗筒型,穗长20厘米,穗行数14~16行,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重34.2克。区域试验中平均倒伏(折)率3.9%,生产试验中平均倒伏(折)率6%。
经四川省农业科学院植物保护研究所两年接种鉴定,抗大斑病、纹枯病和玉米螟,中抗小斑病、茎腐病,感丝黑穗病。经农业部谷物品质监督检验测试中心(北京)测定,籽粒容重734克/升,粗蛋白含量8.71%,粗脂肪含量4.38%,粗淀粉含量72.88%,赖氨酸含量0.32%。 |
产量表现 | 2004~2005年参加武陵山区玉米品种区域试验,18点次增产,1点次减产,两年区域试验平均亩产546.6公斤,比对照农大108增产8.7%。2005年生产试验,平均亩产554公斤,比对照增产12.7%。 |
栽培要点 | 在武陵山区海拔1000米以下种植,每亩适宜密度2800~3000株;耐寒性较弱,不宜早播;注意防治丝黑穗病。 |
适宜区域 | 适宜在湖北、湖南、贵州和重庆的武陵山区种植, 注意防治丝黑穗病。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |