作物名称 | 玉米 |
审定日期 | 2007 |
审定代号 | 川审玉2007 021 |
研发单位 | 四川雅玉科技开发有限公司,YA0521×S7913,母本是1996年,从中国农科院曾三省处引进一个玉米杂交种,并于1996年秋(在云南元江)开始选育,经连续七代选株套袋自交,育成品质优,抗性好,株型半紧的玉米自交系YA0521。父本S7913从四川农科院作物所引进。2000年以“YA0521”为母本,“S7913”为父本杂交组配成玉米杂交种“YAHP13”。 |
系谱 | 四川雅玉科技开发有限公司,YA0521×S7913,母本是1996年,从中国农科院曾三省处引进一个玉米杂交种,并于1996年秋(在云南元江)开始选育,经连续七代选株套袋自交,育成品质优,抗性好,株型半紧的玉米自交系YA0521。父本S7913从四川农科院作物所引进。2000年以“YA0521”为母本,“S7913”为父本杂交组配成玉米杂交种“YAHP13”。 |
特征特性 | 生育期中熟,春播115天。幼苗长势强,果穗长18厘米左右,穗行数18行左右,行粒数35-37粒,千粒重266克左右,出籽率89.5%,单株生产力160-170克,株高245厘米,穗位高92厘米,株型较紧凑,抗倒伏、倒折。人工两年接种鉴定:中抗小斑病、中抗大斑病,抗纹枯病。穗轴白色,籽粒黄色,半马齿型。品质测定,籽粒容重743克/升,粗蛋白质含量9.4%,粗淀粉含量73.4%,粗脂肪含量5.3%。 |
产量表现 | 2005-2006年参加并通过四川省玉米区试(平丘组),两年平均亩产497.5kg,比对照川单13增产7.1%。其中,2005年平均亩产497.3kg,比对照川单13增产7.8%,增产点率80%;2006年平均亩产497.6kg,比对照川单13增产6.4%,增产点率90%。
2007年参加生产试验,平均亩产487.7kg,比对照川单13(平均亩产433.3kg)增产12.6%。 |
栽培要点 | 适宜春播,密度每亩种植3200—3600株。施足底肥,重施攻苞肥,增施有机肥和磷、钾肥,及时防治病虫害。 |
适宜区域 | 适宜在四川平丘区种植。 |
修改日期 | 2014-04-25 23:40:18 |